Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
| Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
| 1/2025 | pranie posteľného prádla | 138,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F51/2025 |
| OŠJ1/2025 | potraviny | 83,87 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F07/2025 |
| 2/2025 | likvidácia odpadu 1/2025 | 24,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 8.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F38/2025 |
| OŠJ2/2025 | potraviny | 762,64 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 7.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F02/2025 |
| 3/2025 | skupinová Canisterapia | 222,16 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 8.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F52/2025 |
| OŠJ3/2025 | potraviny | 158,09 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F03/2025 |
| 4/2025 | vývoz papierového odpadu, vývoz plastového odpadu | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 10.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F58/2025 |
| OŠJ4/2025 | potraviny | 296,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F04/2025 |
| OŠJ5/2025 | potraviny | 507,23 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F05/2025 |
| 6/2025 | adaptér, servis tlačiarne HP, lišta, predlžovačka, kotviaci, inšt. a spoj.materiál, epson lampa | 259,13 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 24.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F28/2025 |
| 7/2025 | programátorské práce na doméne szsilj.sk – Verejné financie 2025 | 24,60 | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 24.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F29/2025 |
| OŠJ7/2025 | potraviny | 13,83 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 5030293 | 9.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F06/2025 |
| 8/2025 | seminár – Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti | 230,00 | OZ ZIPPy, Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava 36 | 51717514 | 28.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka škola | F34/2025 |
| 9/2025 | pranie posteľného prádla | 136,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 31.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F82/2025 |
| OŠJ9/2025 | potraviny | 256,84 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2025 |
| 10/2025 | KK kontrola PHP a hydrantov podľa DL | 140,00 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F64/2025 |
| 11/2025 | spracovanie miezd 1/2025 | 61,16 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F106/2025 |
| OŠJ11/2025 | potraviny | 656,65 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2025 |
| 12/2025 | likvidácia odpadu 2/2025 | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F75/2025 |
| OŠJ12/2025 | potraviny | 264,87 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 10.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2025 |
| 13/2025 | vývoz separovaného odpadu 2/2025: plasty a papier | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F92/2025 |
| 14/2025 | čistiace potreby | 483,64 | HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 4.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F41/2025 |
| OŠJ14/2025 | potraviny | 296,91 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 14.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F08/2025 |
| 15/2025 | tonery | 297,66 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F55/2025 |
| 16/2025 | požiačanie lyžiarskej výstroje a náklady spojené s vyskúšaním a dezinfekciou výstroje | 1260,00 | Denisa Laučíková, Ski Sport Rental, Smrečianská 14/41, 031 04 Liptovský Mikuláš | 56617861 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F79/2025 |
| OŠJ16/2025 | potraviny | 67,48 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 15.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F15/2025 |
| 17/2025 | lístky na vlek pre lyžiarsky kurz | 1080,00 | P.S.N. Liptov, s.r.o., Závažná Poruba 758, 032 02 Závažná Poruba | 55021034 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F78/2025 |
| 18/2025 | kancelársky papier | 100,00 | VOVA, s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F73/2025 |
| 19/2025 | Animoterapia | 540,00 | FRAKTAL. s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 Pavlova Ves | 53908295 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F238/2025 |
| 20/2025 | skupinová Canisterapia | 56,48 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F88/2025, F151/2025 |
| OŠJ20/2025 | potraviny | 189,93 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2025 |
| 21/2025 | vypracovanie dendrologického posudku krovu na budove internátu ŠZŠ | 430,50 | Ing. Michal Grec, PhD., Predmestská 1711/44, 010 01 Žilina | 44051760 | 26.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F87/2025 |
| OŠJ21/2025 | potraviny | 160,11 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2025 |
| 22/2025 | pranie posteľného prádla | 138,06 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 28.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F120/2025 |
| OŠJ22/2025 | potraviny | 435,98 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2025 |
| 23/2025 | spracovanie miezd 2/2025 | 63,98 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 3.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F122/2025 |
| 24/2025 | vývoz separovaného odpadu – papier, plasty |
44,28 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 7.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F132/2025 |
| OŠJ24/2025 | potraviny | 372,93 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 20.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2025 |
| 25/2025 | likvidácia odpadu 3/2025 | 16,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 10.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F123/2025 |
| OŠJ25/2025 | potraviny | 38,70 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2025 |
| 26/2025 | skupinová Canisterapia 3/2025 | 295,51 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 10.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F150/2025 |
| 27/2025 | toaletný papier, drátenka, utierka savá, vrecia, spongia, anti. mydlo, 5P Plus | 162,26 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267,026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 11.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F110/2025 |
| OŠJ27/2025 | potraviny | 373,82 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F40/2025 |
| 28/2025 | aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025 | 309,00 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | 12.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F100/2025 |
| OŠJ28/2025 | potraviny | 261,88 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F20/2025 |
| 29/2025 | učebné pomôcky | 287,80 | Samuel Záhradník, Tribečská 632/5, 956 17 Solčany | 47041544 | 18.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F103/2025 |
| OŠJ29/2025 | potraviny | 118,46 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 21.1.2025 | Erika Janvočíková vedúca ŠJ | F22/2025 |
| 30/2025 | pohybový set – balančné stopky, balančné vajíčka, hádz.hra – plechovky | 197,00 | Zábavné učení SK s.r.o., Doležalova 15C, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov | 54219922 | 19.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F105/2025 |
| 31/2025 | uč. pomôcky – sada komunikačných cvičení | 279,90 |
Insgraf s.r.o., Kráľovská ulica 8/824 |
47078839 | 20.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F107/2025 |
| OŠJ31/2025 | potraviny | 560,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2025 |
| 32/2025 | samolepka únikový východ | 2,09 | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 20.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F109/2025 |
| 33/2025 | pranie posteľného prádla | 137,85 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 25.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F162/2025 |
| OŠJ33/2025 | potraviny | 153,99 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 22.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2025 |
| 34/2025 | spracovanie miezd 3/2025 | 62,10 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 1.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F167/2025 |
| OŠJ34/2025 | potraviny | 71,11 | Mplus, s.r.o., Jaseňova 9, 971 01 Prievidza | 47372095 | 22.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2025 |
| 35/2025 | likvidácia odpadu 4/2025 | 24,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F153/2025 |
| 36/2025 | vývoz separovaného odpadu 4/2025 – plasty | 17,22 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 1.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F187/2025 |
| OŠJ36/2025 | potraviny | 312,10 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F30/2025 |
| 37/2025 | skupinová Canisterapia | 295,25 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F168/2025 |
| OŠJ37/2025 | potraviny | 284,02 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 23.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F31/2025 |
| 38/2025 | dezinfekcia na ruky, kancelársky papier, umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ | 274,67 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, Liptovský Mikuláš – Bodice | 44130287 | 1.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F142/2025 |
| 39/2025 | čistiace potreby | 439,96 | HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 2.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F115/2025 |
| 40/2025 | posedenie pri príležitosti dňa učiteľov – občerstvenie pre zamestnancov |
1111,12 |
Kultúrne stredisko Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján | 42385903 | 2.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F125/2025 |
| 41/2025 | Evidencia dochádzky detí MŠ, obal z PVC, Denník výchovnej skupiny, Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti | 263,01 | ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto | 31331131 | 4.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F144/2025 |
| OŠJ41/2025 | potraviny | 148,48 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 28.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F36/2025 |
| 42/2025 | vrecia na smeti 70l, 5P Plus 5l | 46,74 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267,026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 7.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F152/2025 |
| OŠJ42/2025 | potraviny | 150,70 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 27.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2025 |
| 43/2025 | papierové utierky, papierové rolky | 81,76 | GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 7.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F124/2025 |
| OŠJ43/2025 | potraviny | 193,51 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 27.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F33/2025 |
| 44/2025 | ohrevná podložka 2300W | 118,20 | Gastrocenter s.r.o., Kľúčovec 170, 930 07 Kľúčovec | 53812930 | 16.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F141/2025 |
| OŠJ44/2025 | potraviny | 185,85 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F35/2025 |
| 45/2025 | plastový modul oblý – hnedý 12 bal | 492,00 | ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján | 28.4.2025 | 28.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F163/2025 |
| 46/2025 | pranie posteľnej bielizne | 149,03 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 2.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F217/2025 |
| 47/2025 | spracovanie miezd 4/2025 | 60,22 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 2.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F224/2025 |
| 48/2025 | likvidácia odpadu zo ŠJ 60 l 5/2025 | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F198/2025 |
| 49/2025 | vývoz separovaného odpadu 5/2025 – plasty a papier | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 2.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F229/2025 |
| OŠJ49/2025 | potraviny | 209,57 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2025 |
| 50/2025 | skupinová Canisterapia | 297,28 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 2.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F221/2025 |
| 51/2025 | výmena čelného skla na osobnom aute LM912DP | 360,00 | STAROŇ- AUTOSKLO, Ing. Ľudovít Staroň, Socháňova 28, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 | 37377680 | 7.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F177/2025 |
| OŠJ51/2025 | potraviny | 363,03 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F47/2025 |
| 52/2025 | krmivo pre ryby | 39,76 | Baxy.sk, Šimon Hrabovský, Solivarská 1412/43, 080 05 Prešov | 53418417 | 9.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F176/2025 |
| OŠJ52/2025 | potraviny | 122,26 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F48/2025 |
| 53/2025 | škola v prírode 19 žiakov – strava a ubytovanie | 1900,00 | ZO OZ KOVO Trinec, Žiar 222, 032 05 Žiar | 37910957 | 15.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F199/2025 |
| OŠJ54/2025 | potraviny | 255,25 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2025 |
| 55/2025 | licencia Kubo Edu Medium do 31.5.2026 | 199,00 | KUBO NEDIA s.r.o., Krátka ul. 1422/4, 811 03 Bratislava | 52291898 | 20.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F193/2025 |
| OŠJ55/2025 | potraviny | 348,07 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F49/2025 |
| 56/2025 | Logopedárium – premium aktual.18/2025, expedičné náklady | 127,92 | Nakladatelsvtí FORUM, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava | 46490213 | 20.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F194/2025 |
| 57/2025 | vrecia, krepová l. páska, antibakteriále mydlo, 5P Plus, zakrývacia plachta | 104,69 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267,026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 20.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F204/2025 |
| 58/2025 | tonery | 340,62 | FreeTech sevices, spol. s r.o., Belopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 22.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F197/2025 |
| OŠJ58/2025 | potraviny | 123,32 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 5.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F50/2025 |
| 59/2025 | laminofólia A3 | 46,74 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipotvksý Mikuláš | 46631534 | 22.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F195/2025 |
| 60/2025 | pranie posteľnej bielizne | 146,01 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 30.5.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riadieľka školy | F256/2025 |
| 61/2025 | spracovanie miezd 5/2025 |
63,04 |
HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 2.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F252/2025 |
| OŠJ61/2025 | potraviny | 381,71 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 5.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F56/2025 |
| 62/2025 | likvidácia odpadu 6/2025 | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F245/2025 |
| OŠJ62/2025 | potraviny | 572,54 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 6.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F57/2025 |
| 63/2025 | vývoz separovaného odpadu – papier | 22,14 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 2.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F267/2025 |
| 65/2025 | mikroténové sáčky, náhrada na mop, handra na podlahu | 95,60 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, Liptovský Mikuláš – Bodice | 44130287 | 2.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F205/2025 |
| OŠJ65/2025 | potraviny | 304,45 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F69/2025 |
| 66/2025 | športové potreby na krúžok | 210,00 | SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8/1, 811 04 Bratislava | 44156979 | 11.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F228/2025 |
| 67/2025 | knihy podľa vlastného výberu | 110,00 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava I. | 44918682 | 6.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F246/2025 |
| 68-1/2025 | plavecký výcvik žiakov: stupy do bazéna | 132,00 | SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava | 31339204 | 6.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F244/2025 |
| 68-2/2025 | plavecký výcvik žiakov | 120,00 |
Plavecký klub NANTI, Zemianska 795/16, 031 04 Liptovský Mikuláš |
52509192 | 6.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F248/2025 |
| 69/2025 | učebné pomôcky | 702,30 | STIEFEL EUROCARD s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava | 31360513 | 16.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F234/2025 |
| 70/2025 | ročná kontrola prvkov – detské ihrisko |
123,00 |
Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 17.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F280/2025 |
| 71/2025 | záručný servis vozidla LM 912DP | 450,00 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava | 35761768 | 17.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F233/2025 |
| 72/2025 | uč.pomôcka – mini torzo ľud. tela |
238,04 |
Tivali, s.r.o., Kronova 14, 621 00 Brno |
29212014 | 17.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F261/2025 |
| OŠJ72/2025 | potraviny | 306,31 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F62/2025 |
| 73/2025 | pracovné listy, prac. zošity, učebnice |
2437,48 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava- Staré mesto
|
36683132 | 22.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F260/2025, F291/2025 |
| OŠJ73/2025 | potraviny | 271,17 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 14.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F61/2025 |
| 74/2025 | sada brzdových doštičiek, brdový kotúč | 65,00 | Peter Skusil – AUTOWELL, Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš | 35163291 | 19.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F241/2025 |
| 75/2025 | oprava podstránky Verejné financie 2025 |
98,40 |
FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 19.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F266/2025 |
| OŠJ75/2025 | potraviny | 114,63 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Ferdinanda Gabaja 443/39, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 17.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F76/2025 |
| 76/2025 | euro obaly, lamino fólia, prešpán, vrecia na odpad, obaly, obálky |
169,34 |
VOVA, s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 19.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F271/2025 |
| OŠJ76/2025 | potraviny | 317,82 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2025 |
| 77/2025 | pranie posteľnej bielizne | 142,90 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 27.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F277/2025 |
| 78/2025 | toner do tlačiarne Epson |
21,60 |
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45299951 | 27.6.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F249/2025 |
