Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
| Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
| 1/2023 | likvidácia odpadu | 40,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 9.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F25/2023 |
| OŠJ1/2023 | potraviny | 64,46 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 9.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F5/2023 |
| 2/2023 | skupinová Canisterapia, doprava | 250,22 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 9.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F44/2023 |
| OŠJ2/2023 | potraviny | 434,36 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 5.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F3/2023 |
| 3/2023 | tlačivá – Vysvedčenia, Osvedčenie o získaní predp. vzdel. MŠ | 65,51 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 9.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F47/2023 |
| OŠJ3/2023 | potraviny | 842,63 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 8.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2023 |
| 4/2023 | Animoterapia | 180,00 | FRAKTAL s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 | 5390829 | 9.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F198/2023 |
| 5/2023 | nadstavbový kurz Bazální stimulace 22.4.-23.4.2023 Bratislava | 428,00 | INSTITUT Bazální stimulace podla Prof. Dr. Frohlicha s.r.o., J. Opletala 680, 738 02 Frýdek – Mýstek, ČR | 25889966 | 23.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F40/2023 |
| 6/2023 | internetové pripojenie do tried ZŠ k int. tabuli | 136,22 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 23.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F27/2023 |
| OŠJ6/2023 | potraviny | 147,17 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 5030293 | 9.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F9/2023 |
| 7/2023 | tovar podľa vlastného výberu | 129,49 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 26.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F22/2023 |
| OŠJ7/2023 | potraviny | 250,83 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 9.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F6/2023 |
| 8/2023 | pranie posteľného prádla | 86,88 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 31.1.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F65/2023 |
| OŠJ8/2023 | potraviny | 226,79 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F20/2023 |
| 9/2023 | likvidácia odpadu | 24,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F59/2023 |
| 10/2023 | skupinová Canisterapia | 187,68 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F64/2023 |
| 11/2023 | kontrola a skúška hasiacich prístrojov | 147,66 | GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 6.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F56/2023 |
| OŠJ11/2023 | potraviny | 38,41 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 12.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2023 |
| 12/2023 | oprava umývačky riadu | 396,00 | VS SERVIS – TRADE s.r.o., Kemi 629/9, 031 04 Liptovský Mikuláš | 51115018 | 10.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F55/2023 |
| OŠJ12/2023 | potraviny | 87,13 | COOP Jednota Liptovský Ján, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 00168963 | 13.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F31/2023 |
| 13/2023 | vrecia, stura, metla, antib.mydlo, páska, adaptér, batérie, rukavice | 218,28 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 21.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F66/2023 |
| OŠJ13/2023 | potraviny | 178,17 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 12.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2023 |
| 14/2023 | tlačivá pre ŠZŠ a ŠMŠ | 400,18 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 24.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F130/2023, F275/2023 |
| OŠJ14/2023 | potraviny | 260,11 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 12.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F8/2023 |
| 15/2023 | pranie posteľného prádla | 87,61 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 24.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F118/2023 |
| OŠJ15/2023 | potraviny | 35,20 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 12.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F7/2023 |
| 16/2023 | aktualizačné vzdelávanie – obrázkové pojmové mapy – zamestnanci ŠMŠ a ŠZŠ | 916,00 | SOFTIMEX Academy s.r.o., Lubeník 159, 049 18 Lubeník | 50461460 | 24.2.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F82/2023 |
| 17/2023 | likvidácia odpadu | 24,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 6.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F100/2023 |
| 18/2023 | skupinová Canisterapia 03/2023 | 250,05 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 6.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F116/2023 |
| OŠJ18/2023 | potraviny | 153,25 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 16.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2023 |
| 19/2023 | interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook | 2302,90 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 8.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F83/2023 |
| OŠJ19/2023 | potraviny | 216,23 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 16.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2023 |
| 20/2023 | čistiace potreby | 619,07 | HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 14.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F84/2023 |
| 21/2023 | 5P Plus, spray un.mazivo, batérie, sprej na hmyz | 88,73 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 14.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F105/2023 |
| OŠJ21/2023 | potraviny | 259,85 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 17.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F15/2023 |
| 22/2023 | tovar podľa vlastného výberu | 33,20 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 15.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F90/2023 |
| OŠJ23/2023 | potraviny | 391,70 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 17.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2023 |
| 24/2023 | pretlačenie kanalizácie | 112,00 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 20.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F106/2023 |
| 25/2023 | vypílenia a odvoz drevín | 120,00 | Stavby Liptov s.r.o., Na ostrove 298, 032 03 Liptovský Ján | 53500881 | 29.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F163/2023 |
| 26/2023 | program SYMWRITER2 | 606,00 | ADROS s.r.o., Bajkalská 9, 831 04 Bratislava 3 | 44981732 | 29.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F104/2023 |
| OŠJ26/2023 | potraviny | 222,71 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F37/2023 |
| 27/2023 | tabuľka hasiaci prístoj | 0,78 | GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 29.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F113/2023 |
| 28/2023 | Notebook ASUS, Office 2021 Profesional plus, predlžovačka, batéria do notebooku | 744,40 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 29.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F117/2023 |
| OŠJ28/2023 | potraviny | 299,24 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 23.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2023 |
| 29/2023 | základný kurz EEG Biofeedback | 1260,00 | EEG biofeedback inštitút Slovensko s.r.o., Októbrová 44, 080 01 Prešov | 44363214 | 31.3.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F114/2023 |
| OŠJ29/2023 | potraviny | 134,05 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 18.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F16/2023 |
| 30/2023 | likvidácia odpadu 04/2023 | 24,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 3.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F146/2023 |
| OŠJ30/2023 | potraviny | 515,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2023 |
| 31/2023 | skupinová Canisterapia | 187,16 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 3.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F164/2023 |
| OŠJ31/2023 | potraviny | 209,81 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 20.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F17/2023 |
| 32/2023 | Deň učiteľov – občerstvenie | 281,06 | Ján Šajbidor, Nová ulica 240/74, 032 03 Liptovský Ján | 44107650 | 3.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F127/2023 |
| 33/2023 | pranie posteľného prádla | 89,95 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 5.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F153/2023 |
| 34/2023 | čistenie upchatého kanalizačného potrubia | 200,00 | Eduard Novotný – RENO, Nábr. Dr. A. Stodolu 1785/41, 031 01 Liptovský Mikuláš | 34845470 | 5.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F119/2023 |
| 35/2023 | tech. benzín, lieh, batéria, vrece, rukavice, palica, 5P Plus, mop náhrada, savo proti plesni | 209,47 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 20.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F147/2023 |
| 36/2023 | papierové utierky, servítky, špáratká, naberačky do ŠJ, alobal. potrav. fólia | 153,90 | GASTRO GLASS TATRY s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 20.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F132/2023 |
| OŠJ36/2023 | potraviny | 136,25 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 25.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F28/2023 |
| 37/2023 | rýchlovarná kanvica, vrecká do vysávača | 74,62 | FAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 20.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F133/2023 |
| 38/2023 | tonery | 700,40 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 20.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F149/2023 |
| OŠJ38/2023 | potraviny | 483,96 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F33/2023 |
| 39/2023 | učebné pomôcky | 600,00 | EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín | 51308479 | 21.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F140/2023 |
| OŠJ39/2023 | potraviny | 85,93 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 27.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F29/2023 |
| 40/2023 | Katrin utierky, toal. papier, drôtenky | 215,50 | CENTRUM spol. s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 316142230 | 27.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F184/2023 |
| OŠJ40/2023 | potraviny | 183,58 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 27.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2022 |
| 41/2023 | batéria, zásuvka, kanc.potreby | 43,43 | VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 27.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F154/2023 |
| OŠJ41/2023 | potraviny | 51,57 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 1.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F34/2023 |
| 42/2023 | programátorské a obsahové práce na doméne szsil.sk – Verejné financie 2023 | 45,00 | FreeTech.digital s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 27.4.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F160/2023 |
| OŠJ42/2023 | potraviny | 127,27 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 30.1.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F30/2023 |
| 43/2023 | kancelárske potreby | 1320,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 4.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F159/2023 |
| OŠJ43/2023 | potraviny | 205,88 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 1.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F54/2023 |
| 44/2023 | pranie posteľného prádla | 90,28 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 315963 | 5.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F195/2023 |
| 45/2023 | krmivo pre ryby | 47,08 | AkvaPet24 s.r.o., Prievidzská 1998 972 51 Handlová |
45914656 | 9.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F169/2023 |
| 46/2023 | likvidácia odpadu 5/2023 | 40,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 9.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F194/2023 |
| OŠJ46/2023 | potraviny | 182,55 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 1.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F36/2023 |
| 47/2023 | predplatné Vrabček 9/2023-6/2024 | 13,00 | ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava | 31363822 | 15.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F174/2023 |
| OŠJ47/2023 | potraviny | 512,74 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 1.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F35/2023 |
| 48/2023 | smart TV Samsung, držiak na stenu | 651,90 | FAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 23.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F182/2023 |
| 49/2023 | filter do akvária, krmivo pre ryby | 80,00 | Jaroslav Melek – AKVAZAHRADA, Červeného kríža 69/14, 029 01 Námestovo | 34839381 | 26.5.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F193/2023 |
| 50/2023 | Canisterapia – doprava | 49,34 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 26.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F220/2023 |
| 51/2023 | štura, biolit, nast.tryska na záhr. postrekovač, kov. pištol, silón do kosačky, násada na lopaty, vidly | 83,59 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 26.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F197/2023 |
| OŠJ51/2023 | potraviny | 525,79 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 3.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F43/2023 |
| 52/2023 | brzdové platničky, brzdové kotúče, brzdové valčeky, zadný stierač | 240,00 | Muríň Miroslav AUTO DIELY, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš | 34843060 | 30.5.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F196/2023 |
| 53/2023 | kanelárske potreby | 61,27 |
VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | 30.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F202/2023 |
| OŠJ53/2023 | potraviny | 272,09 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 3.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F42/2023 |
| 54/2023 | valec do talčiarne HP 32 A CF 232A | 24,60 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 30.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F204/2023 |
| 55/2023 | Implementácia Pop-up maker na doméne szsilj.sk | 60,00 | FreeTech.digital s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 30.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F203/2023 |
| OŠJ55/2023 | potraviny | 103,82 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 6.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2023 |
| 56/2023 | Logopedárium – aktualizácia 05/2023 | 121,20 | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov | 46490213 | 30.5.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F225/2023 |
| 57/2023 | likvidácia odpadu 6/2023 | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F249/2023 |
| 58/2023 | pranie posteľného prádla | 92,45 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 2.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F247/2023 |
| 59/2023 | uč. pomôcky – JOGO 9, autokretívne kartičky pre predškolákov | 106,92 | ABCedu a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava | 51724561 | 7.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F213/2023 |
| OŠJ59/2023 | potraviny | 353,68 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 9.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F50/2023 |
| 60/2023 | závesné kreslo Nolan New | 123,50 | KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín | 36409154 | 7.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F214/2023 |
| OŠJ60/2023 | potraviny | 569,97 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 9.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F57/2023 |
| 61/2023 | účastnícky poplatok za školenie vedúcej ŠJ | 51,20 | Seminaria s.r.o., Naskové 1335/1, 150 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 9.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F221/2023 |
| OŠJ61/2023 | potraviny | 220,69 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 13.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2023 |
| 62/2023 | prietokový spínač Brio 2000 MT Auto | 54,90 | KD GARDEN, Novozámocká 16/97, 949 05 Nitra – Krškany |
46772456 | 9.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F222/2023 |
| OŠJ62/2023 | potraviny | 143,05 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 13.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F51/2023 |
| 63/2023 | skupinová Canisterapia | 254,35 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 9.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F259/2023 |
| OŠJ63/2023 | potraviny | 324,95 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F52/2023 |
| 64/2023 | tovar podľa vlastného výberu v hodnote do | 700,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 16.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F226/2023 |
| 65/2023 | časopis predškolská výchova 6/2023-9/2024 | 10,80 | ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava | 31363822 | 19.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F227/2023 |
| OŠJ65/2023 | potraviny | 299,61 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 13.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F53/2023 |
| 66/2023 | servisná prehliadka os. auta Škoda Fabia Combi | 300,00 |
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava |
35761768 | 19.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F231/2023 |
| 67/2023 | kancelárske potreby | 228,28 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 28.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F236/2023 |
| OŠJ67/2023 | potraviny | 156,17 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 14.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F61/2023 |
| 68/2023 | 5P Plus, synt. lieh, vrecia na smeti | 72,67 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 28.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F248/2023 |
| 69/2023 | pranie posteľného prádla | 84,83 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 30.6.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F263/2023 |
| 70/2023 | vypracovanie rozpočtu – výmena okien na budove ŠZŠ | 300,00 | Ing. Ivan Mikudík DRAFT STUDIO, Moyzesova 971/12, 010 01 Žilina | 41500181 | 1.8.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F285/2023 |
| 71/2023 | materiál na opravu internetového pripojenia v budove MŠ | 156,90 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 1.8.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F261/2023 |
| 72/2023 | krmivo pre ryby Pond Stick Mix 10 l | 31,80 | AkvaPet24 s.r.o., Prievidzská 1998, 972 51 Handlová | 45914656 | 1.8.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F268/2023 |
| OŠJ72/2023 | potraviny | 115,89 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F70/2023 |
| 73/2023 | údržba a úprava jazierka v parku školy podľa cenovej ponuky zo dňa 4.7.2023 | 632,41 | ZASADÍME s.r.o., Liptovský Peter 253, 033 01 Liptovský Peter | 50361988 | 1.8.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F284/2023 |
| OŠJ73/2023 | potraviny | 29,20 | COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 6.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F67/2023 |
| 74/2023 | skupinová Canisterapia | 147,34 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 14.8.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F301/2023 |
| OŠJ74/2023 | potraviny | 141,60 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 20.2.2023 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F60/2023 |
| 75/2023 | solvina, pena nízkoexp.,indulona, kôš na odpad, WD 40Spray, kefa na podlahu, autošpongia, oprašovák s teleskop. rúčkou, lopatka+metlička, paletovacia fólia | 45,53 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 23.8.2023 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F320/2023 |
