Zmluvy
Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Objednávky
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
01/2022 | jedálne kupóny | 936,00 | UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 3.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F02/2022 |
OŠJ01/2022 | potraviny | 11,21 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F06/2022 |
02/2022 | pranie posteľného prádla | 91,46 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F40/2022 |
OŠJ02/2022 | potraviny | 246,76 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F05/2022 |
03/2022 | oprava osobného auta Lada Kalina | 260,00 | Vratko Čonka, Do Políka 261, 032 03 Liptovský Ján | 41739078 | 3.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F28/2022 |
OŠJ03/2022 | potraviny | 197,56 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2022 |
04/2022 | plavák bočný, HP MS prístroj s maticou | 19,50 | SIGPUMP, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46703667 | 4.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F37/2022 |
OŠJ04/2022 | potraviny | 303,82 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F04/2022 |
05/2022 | likvidácia odpadu | 22,50 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 7.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F20/2022 |
OŠJ05/2022 | potraviny | 162,63 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2022 |
06/2022 | papierové utierky do dávkovačov | 66,60 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 18.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F17/2022 |
OŠJ06/2022 | potraviny | 446,86 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F08/2022 |
07/2022 | prac. odev, pílky, posypová soľ, vrecia na smeti, čistiace prostr., mydlo, batérie | 313,81 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 18.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F85/2022 |
OŠJ07/2022 | potraviny | 71,91 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F03/2022 |
08/2022 | skupinová Canisterapia 1/2022 | 120,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 18.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F83/2022 |
09/2022 | detekčné trubičky | 19,03 | FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča | 36483095 | 27.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F95/2022 |
10/2022 | programátorské a obsahové práce na doméne szsilj.sk | 20,00 | FreeTech.digital s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 27.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F32/2022 |
11/2022 | likvidácia odpadu | 30,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F58/2022 |
OŠJ11/2022 | potraviny | 105,81 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 12.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2022 |
12/2022 | skupinová Canisterapia 2/2022 | 60,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F84/2000 |
13/2022 |
pranie posteľného prádla |
93,25 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F70/2022 |
14/2022 |
2 Kotrola PHP podľa Dl |
99,42 | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F57/2022 |
15/2022 | oprava kovania na okne v MŠ | 52,00 | Martin Niňaj, Hlavná 97/75, 032 02 Závažná Poruba |
45866830 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F62/2022 |
OŠJ15/2022 | potraviny | 90,39 | COOP Jednota Liptovský Ján, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F30/2022 | |
16/2022 | výmena parapety v MŠ | 210,00 | MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46754377 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F175/2022 |
18/2022 | tonery | 709,20 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 15.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F64/2022 |
OŠJ18/2022 | potraviny | 379,79 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F07/2022 |
19/2022 | kancelárske potreby | 77,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 15.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F69/2022 |
OŠJ19/2022 | potraviny | 272,67 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31909121 | 14.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2022 |
20/2022 | vzdelávanie zamestnancov | 20,00 | NFT,s r.o., Vysokoškolákov 2898/6, 010 08 Žilina | 52762882 | 15.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F65/2022 |
21/2022 | likvidácia odpadu | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F114/2022 |
OŠJ21/2022 | potraviny | 104,71 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 17.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2022 |
22/2022 | skupinová Canisterapia 3/2022 | 120,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F149/2022 |
23/2022 | knihy | 660,00 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
36754749 | 2.12.2021 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F102/2022 |
24/2022 | pranie posteľného prádla | 92,42 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F131/2022 |
25/2022 | pracovné náradie | 299,82 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 14.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F108/2022 |
OŠJ25/2022 | potraviny | 239,84 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 18.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F16/2022 |
26/2022 | čistiace potreby | 469,97 | HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 15.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F92/2022 |
27/2022 | jedálne kupóny | 624,00 | UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 15.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F96/2022 |
28/2022 | tlačivá – osvedčenie, vysvedčenie | 63,42 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31333113 | 22.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F120/2022 |
29/2022 | kancelárske potreby | 300,00 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 25.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F115/2022 |
OŠJ29/2022 | potraviny | 98,54 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 19.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2022 |
30/2022 | papierové utierky | 36,00 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Námbrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 | 52657906 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F111/2022 |
OŠJ30/2022 | potraviny | 135,63 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2022 |
31/2022 | kancelárske potreby | 62,04 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F109/2022 |
OŠJ31/2022 | potraviny | 465,78 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F19/2022 |
32/2022 | ručný šľahač, tyčový mixér | 59,98 | PAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F110/2022 |
OŠJ32/2022 | potraviny | 217,66 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2022 |
33/2022 | elektrický ohrievač vody pre ZŠ – Mora Moraeomi120PKT | 132,00 | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F119/2022 |
34/2022 | čistiace a hygienické potreby | 373,09 | CENTRUM spol. s r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F134/2022 |
OŠJ34/2022 | potraviny | 26,64 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 24.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F38/2022 |
OŠJ35/2022 | potraviny | 48,96 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 24.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F22/2022 |
36/2022 | likvidácia odpadu | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F148/2022 |
38/2022 |
pranie posteľnej bielizne |
135,49 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 1.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka škkoly | F163/2022 |
39/2022 |
kancelárske potreby, vrecia |
207,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 12.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F159/2022 |
40/2022 | výmena podlahovej krytiny v ŠJ | 3678,67 | MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46754377 | 12.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F176/2022 |
OŠJ40/2022 | potraviny | 161,14 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 26.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2022 |
41/2022 |
maľovanie školskej jedálne |
951,00 | SK Červené vrchy, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž | 17058244 | 30.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F162/2022 |
OŠJ41/2022 | potraviny | 81,93 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 27.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2022 |
OŠJ42/2022 | potraviny | 614,28 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F29/2022 |
44/2022 | jedálne kupóny | 1177,80 | UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 2.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F167/2022 |
OŠJ45/2022 |
potraviny |
121,22 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 1.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F51/2022 |
46/2022 | PVC obaly, tlačivá pre ŠZŠ | 172,85 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 05 Banská Bystrica | 31333113 | 3.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F177/2025 |
OŠJ46/2022 |
potraviny |
42,65 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 2.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F52/2022 |
47/2022 | tlač pozvánok na 60.výročie školy | 19,80 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 3.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F168/2022 |
48/2022 | knihy pre deti v MŠ | 136,70 | Daniel FISCHER, Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce | 45634653 | 10.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F179/2022 |
OŠJ49/2022 | potraviny | 394,95 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F41/2022 |
OŠJ50/2022 | potraviny | 190,78 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F49/2022 |
OŠJ51/2022 | potraviny | 301,81 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 4.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F42/2022 |
OŠJ53/2022 | potraviny | 142,70 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 7.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F43/2022 |
OŠJ54/2022 | potraviny | 76,07 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 7.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2022 |
OŠJ57/2022 | potraviny | 28,30 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 9.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F45/2022 |
OŠJ58/2022 | potraviny | 82,67 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F66/2022 |
OŠJ61/2022 |
potraviny |
34,49 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 14.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F54/2022 |
OŠJ63/2022 |
potraviny |
225,44 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 15.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F55/2022 |
OŠJ64/2022 |
potraviny |
147,66 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 15.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F53/2022 |
OŠJ65/2022 | potraviny | 8,06 | COOP Jednota Liptovský Ján, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 00168963 | 10.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F79/2022 |
OŠJ66/2022 | potraviny | 36,83 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F67/2022 |
OŠJ67/2022 |
potraviny |
74,39 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 16.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F56/2022 |
OŠJ69/2022 | potraviny | 214,93 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F68/2022 |
OŠJ70/2022 | potraviny | 197,64 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 17.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F61/2022 |
OŠJ71/2022 | potraviny | 133,51 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F82/2022 |
OŠJ72/2022 | potraviny | 165,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 18.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F60/2022 |
OŠJ74/2022 | potraviny | 106,78 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 21.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2022 |
OŠJ75/2022 | potraviny | 305,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 22.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2022 |
OŠJ77/2022 | potraviny | 207,69 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 22.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F73/2022 |
OŠJ79/2022 | potraviny | 38,14 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 23.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F72/2022 |
OŠJ81/2022 | potraviny | 223,93 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 24.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F71/2022 |
OŠJ84/2022 | potraviny | 28,17 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 1.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F89/2022 |
OŠJ85/2022 | potraviny | 65,25 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 28.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F78/2022 |
OŠJ89/2022 | potraviny | 10,84 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 4.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F90/2022 |
OŠJ90/2022 | potraviny | 103,19 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 14.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F103/2022 |
OŠJ91/2022 | potraviny | 285,23 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 14.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F97/2022 |
OŠJ92/2022 | potraviny | 580,40 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 14.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F100/2022 |
OŠJ93/2022 | potraviny | 296,23 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F94/2022 |
OŠJ94/2022 | potraviny | 18,58 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 15.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F104/2022 |
OŠJ95/2022 | potraviny | 80,94 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 14.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F93/2022 |
OŠJ100/2022 | potraviny | 49,92 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 18.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F99/2022 |
OŠJ102/2022 | potraviny | 162,61 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F126/2022 |
OŠJ103/2022 | potraviny | 193,54 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 18.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F107/2022 |
OŠJ105/2022 | potraviny | 191,31 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 18.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F101/2022 |
OŠJ107/2022 | potraviny | 36,96 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 23.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F125/2022 |
OŠJ108/2022 | potraviny | 94,80 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 21.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F105/2022 |
OŠJ111/2022 | potraviny | 323,46 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 24.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F106/2022 |
OŠJ113/2022 | potraviny | 276,27 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 25.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F113/2022 |
OŠJ115/2022 | potraviny | 63,27 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 28.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F112/2022 |
OŠJ117/2022 | potraviny | 384,74 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 29.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F117/2022 |
OŠJ118/2022 | potraviny | 59,04 | COOP Jednota Liptovský Ján, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 00168963 | 1.3.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F116/2022 |
OŠJ120/2022 | potraviny | 105,99 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 2.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F142/2022 |
OŠJ122/2022 | potraviny | 369,92 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 1.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F124/2022 |
OŠJ123/2022 | potraviny | 323,35 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 1.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F136/2022 |
OŠJ124/2022 | potraviny | 240,74 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 1.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F128/2022 |
OŠJ125/2022 | potraviny | 21,67 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 5.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F141/2022 |
OŠJ126/2022 | potraviny | 123,06 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 4.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F132/2022 |
OŠJ129/2022 | potraviny | 214,28 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 5.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F133/2022 |
OŠJ133/2022 | potraviny | 109,57 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F138/2022 |
OŠJ135/2022 | potraviny | 60,53 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 7.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F137/2022 |
OŠJ136/2022 |
potraviny |
38,64 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F152/2022 |
OŠJ137/2022 |
potraviny |
52,67 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 00168963 | 3.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F158/2022 |
OŠJ138/2022 |
potraviny |
13,31 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 13.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F153/2022 |
OŠJ141/2022 |
potraviny |
204,72 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 19.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F154/2022 |
OŠJ142/2022 | potraviny | 233,66 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31909121 | 19.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F143/2022 |
OŠJ143/2022 | potraviny | 252,43 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 19.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F145/2022 |
OŠJ144/2022 | potraviny | 106,39 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 19.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F144/2022 |
OŠJ145/2022 | potraviny | 141,69 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.4.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F172/2022 |
