Zmulvy
Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Objednávky
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
1/2025 | pranie posteľného prádla | 138,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F51/2025 |
OŠJ1/2025 | potraviny | 83,87 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F07/2025 |
2/2025 | likvidácia odpadu 1/2025 | 24,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 8.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F38/2025 |
OŠJ2/2025 | potraviny | 762,64 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 7.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F02/2025 |
3/2025 | skupinová Canisterapia | 222,16 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 8.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F52/2025 |
OŠJ3/2025 | potraviny | 158,09 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F03/2025 |
4/2025 | vývoz papierového odpadu, vývoz plastového odpadu | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 10.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F58/2025 |
OŠJ4/2025 | potraviny | 296,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F04/2025 |
OŠJ5/2025 | potraviny | 507,23 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F05/2025 |
6/2025 | adaptér, servis tlačiarne HP, lišta, predlžovačka, kotviaci, inšt. a spoj.materiál, epson lampa | 259,13 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 24.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F28/2025 |
7/2025 | programátorské práce na doméne szsilj.sk – Verejné financie 2025 | 24,60 | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 24.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F29/2025 |
OŠJ7/2025 | potraviny | 13,83 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 5030293 | 9.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F06/2025 |
9/2025 | pranie posteľného prádla | 136,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 31.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F82/2025 |
OŠJ9/2025 | potraviny | 256,84 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2025 |
10/2025 | KK kontrola PHP a hydrantov podľa DL | 140,00 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F64/2025 |
11/2025 | spracovanie miezd 1/2025 | 61,16 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F106/2025 |
OŠJ11/2025 | potraviny | 656,65 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2025 |
12/2025 | likvidácia odpadu 2/2025 | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F75/2025 |
OŠJ12/2025 | potraviny | 264,87 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 10.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2025 |
13/2025 | vývoz separovaného odpadu 2/2025: plasty a papier | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 3.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F92/2025 |
14/2025 | čistiace potreby | 483,64 | HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 4.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F41/2025 |
OŠJ14/2025 | potraviny | 296,91 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 14.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F08/2025 |
15/2025 | tonery | 297,66 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F55/2025 |
16/2025 | požiačanie lyžiarskej výstroje a náklady spojené s vyskúšaním a dezinfekciou výstroje | 1260,00 | Denisa Laučíková, Ski Sport Rental, Smrečianská 14/41, 031 04 Liptovský Mikuláš | 56617861 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F79/2025 |
OŠJ16/2025 | potraviny | 67,48 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 15.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F15/2025 |
17/2025 | lístky na vlek pre lyžiarsky kurz | 1080,00 | P.S.N. Liptov, s.r.o., Závažná Poruba 758, 032 02 Závažná Poruba | 55021034 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F78/2025 |
18/2025 | kancelársky papier | 100,00 | VOVA, s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F73/2025 |
20/2025 | skupinová Canisterapia | 56,48 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F88/2025 |
OŠJ20/2025 | potraviny | 189,93 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2025 |
21/2025 | vypracovanie dendrologického posudku krovu na budove internátu ŠZŠ | 430,50 | Ing. Michal Grec, PhD., Predmestská 1711/44, 010 01 Žilina | 44051760 | 26.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F87/2025 |
OŠJ21/2025 | potraviny | 160,11 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2025 |
22/2025 | pranie posteľného prádla | 138,06 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 28.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F120/2025 |
OŠJ22/2025 | potraviny | 435,98 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2025 |
23/2025 | spracovanie miezd 2/2025 | 63,98 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 3.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F122/2025 |
24/2025 | vývoz separovaného odpadu – papier, plasty |
44,28 |
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 7.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F132/2025 |
OŠJ24/2025 | potraviny | 372,93 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 20.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2025 |
25/2025 | likvidácia odpadu 3/2025 | 16,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 10.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F123/2025 |
OŠJ25/2025 | potraviny | 38,70 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2025 |
27/2025 | toaletný papier, drátenka, utierka savá, vrecia, spongia, anti. mydlo, 5P Plus | 162,26 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267,026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 11.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F110/2025 |
OŠJ27/2025 | potraviny | 373,82 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F40/2025 |
28/2025 | aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2025 | 309,00 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | 12.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F100/2025 |
OŠJ28/2025 | potraviny | 261,88 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F20/2025 |
OŠJ29/2025 | potraviny | 118,46 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 21.1.2025 | Erika Janvočíková vedúca ŠJ | F22/2025 |
30/2025 | pohybový set – balančné stopky, balančné vajíčka, hádz.hra – plechovky | 197,00 | Zábavné učení SK s.r.o., Doležalova 15C, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov | 54219922 | 19.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F105/2025 |
OŠJ31/2025 | potraviny | 560,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2025 |
32/2025 | samolepka únikový východ | 2,09 | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 20.3.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F109/2025 |
OŠJ33/2025 | potraviny | 153,99 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 22.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2025 |
OŠJ34/2025 | potraviny | 71,11 | Mplus, s.r.o., Jaseňova 9, 971 01 Prievidza | 47372095 | 22.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2025 |
OŠJ36/2025 | potraviny | 312,10 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F30/2025 |
OŠJ37/2025 | potraviny | 284,02 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 23.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F31/2025 |
OŠJ41/2025 | potraviny | 148,48 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 28.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F36/2025 |
OŠJ42/2025 | potraviny | 150,70 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 27.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2025 |
43/2025 | papierové utierky, papierové rolky | 81,76 | GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 7.4.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F124/2025 |
OŠJ43/2025 | potraviny | 193,51 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 27.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F33/2025 |
OŠJ44/2025 | potraviny | 185,85 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F35/2025 |
OŠJ49/2025 | potraviny | 209,57 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2025 |
OŠJ51/2025 | potraviny | 363,03 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F47/2025 |
OŠJ52/2025 | potraviny | 122,26 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F48/2025 |
OŠJ54/2025 | potraviny | 255,25 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2025 |
OŠJ55/2025 | potraviny | 348,07 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F49/2025 |
OŠJ58/2025 | potraviny | 123,32 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 5.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F50/2025 |
OŠJ61/2025 | potraviny | 381,71 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 5.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F56/2025 |
OŠJ62/2025 | potraviny | 572,54 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 6.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F57/2025 |
OŠJ65/2025 | potraviny | 304,45 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F69/2025 |
OŠJ72/2025 | potraviny | 306,31 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F62/2025 |
OŠJ73/2025 | potraviny | 271,17 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 14.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F61/2025 |
OŠJ75/2025 | potraviny | 114,63 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Ferdinanda Gabaja 443/39, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 17.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F76/2025 |
OŠJ76/2025 | potraviny | 317,82 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2025 |
OŠJ79/2025 | potraviny | 157,39 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 20.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F67/2025 |
OŠJ80/2025 | potraviny | 229,80 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F83/2025 |
OŠJ81/2025 | potraviny | 158,58 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 20.2.2025 | Erika Janovčíková vedúa ŠJ | F68/2025 |
OŠJ82/2025 | potraviny | 304,04 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F66/2025 |
OŠJ83/2025 | potraviny | 261,16 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 20.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F65/2025 |
OŠJ87/2025 | potraviny | 83,89 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 24.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F70/2025 |
OŠJ88/2025 | potraviny | 252,05 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 24.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F72/2025 |
OŠJ89/2025 | potraviny | 172,83 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 24.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F71/2025 |
OŠJ92/2025 | potraviny | 59,32 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 24.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F80/2025 |
OŠJ93/2025 | potraviny | 14,00 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 10.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F93/2025 |
OŠJ94/2025 | potraviny | 503,27 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F91/2025 |
OŠJ95/2025 | potraviny | 531,86 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F90/2025 |
OŠJ96/2025 | potraviny | 57,25 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 10.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F117/2025 |
OŠJ97/2025 | potraviny | 285,48 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F108/2025 |
OŠJ98/2025 | potraviny | 230,30 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 7.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F89/2025 |
OŠJ100/2025 | potraviny | 78,95 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 10.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F97/2025 |
OŠJ101/2025 | potraviny | 448,69 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 11.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F98/2025 |
OŠJ104/2025 | potraviny | 105,08 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 13.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F96/2025 |
OŠJ105/2025 | potraviny | 571,81 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 13.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F99/2025 |
OŠJ109/2025 | potraviny | 280,48 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 17.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F101/2025 |
OŠJ111/2025 | potraviny | 157,88 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F102/2025 |
OŠJ113/2025 | potraviny | 180,88 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 18.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F104/2025 |
OŠJ116/2025 | potraviny | 46,09 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F119/2025 |
OŠJ118/2025 | potraviny | 349,87 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 21.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F111/2025 |
OŠJ119/2025 | potraviny | 255,31 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 21.3.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F112/2025 |
OŠJ122/2025 | potraviny | 218,51 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 1.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F138/2024 |
OŠJ123/2025 | potraviny | 189,04 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 31.03.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F116/2025 |
OŠJ127/2025 | potraviny |
329,34 |
CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F136/2025 |
OŠJ129/2025 | potraviny | 235,12 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 7.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F129/2025 |
OŠJ130/2025 | potraviny | 67,45 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 7.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F128/2025 |
OŠJ131/2025 | potraviny | 299,61 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F127/2025 |
OŠJ132/2025 | potraviny | 206,45 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 4.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F126/2025 |
OŠJ133/2025 | potraviny | 394,00 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 4.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F130/2025 |
OŠJ137/2025 | potraviny |
229,61 |
Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F149/2025 |
OŠJ138/2025 | potraviny |
219,02 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F135/2025 |
OŠJ139/2025 | potraviny |
190,64 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 10.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F133/2025 |
OŠJ140/2025 | potraviny |
371,78 |
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 3160912 | 10.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F134/2025 |
OŠJ141/2025 | potraviny |
185,08 |
CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 10.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F137/2025 |
OŠJ144/2025 | potraviny | 32,65 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 3.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F156/2025 |
OŠJ148/2025 | potraviny | 245,17 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 15.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F140/2025 |
OŠJ149/2025 | potraviny | 332,11 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 23.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F170/2025 |
OŠJ150/2025 | potraviny | 457,28 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 22.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F145/2025 |
OŠJ151/2025 | potraviny | 281,69 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 22.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F147/2025 |
OŠJ153/2025 | potraviny | 227,82 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 23.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F148/2025 |
OŠJ157/2025 | potraviny | 392,71 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 25.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F159/2025 |
OŠJ158/2025 | potraviny | 257,31 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 25.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F161/2025 |
OŠJ160/2025 | potraviny | 302,30 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 28.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F155/2025 |
OŠJ161/2025 | potraviny | 83,58 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 28.4.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F158/2025 |
OŠJ166/2025 | potraviny | 352,26 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 2.5.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F160/2025 |
OŠJ169/2025 | potraviny | 263,83 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 5.5.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F172/2025 |
OŠJ170/2025 | potraviny | 321,02 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 5.5.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F171/2025 |
Faktúry
Číslo | Predmet faktúry | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum doručenia | Poznámka |
01/2025 | posezónna údržba záhradného traktora | 222,90 | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | 36377147 | 9.1.2025 | O146/2024 |
02/2025 | potraviny | 762,66 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 10.1.2025 | OŠJ2/2025 |
03/2025 | potraviny | 158,09 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 10.1.2025 | OŠJ3/2025 |
04/2025 | potraviny | 296,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 10.1.2025 | OŠJ4/2025 |
05/2025 | potraviny | 507,24 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 13.1.2025 | OŠJ5/2025 |
06/2025 | potraviny | 13,83 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 13.1.2025 | OŠJ7/2025 |
