2019
Zmluvy
Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Objednávky
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
1/2019 | notebook, montáž interaktívnej tabule a projektora | 659,00 |
LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171 03301 Liptovský Hrádok |
50097768 | 8.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F4/2019 |
OŠJ1/2019 | potraviny | 34,92 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 8.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F33/2019 |
2/2019 | set interaktívnej tabule a projektora + montáž, notebook, multifunkčné zariadenie | 2349,00 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171 03301 Liptovský Hrádok | 50097768 | 8.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F5/2019 |
OŠJ2/2019 | potraviny | 317,74 | Fruktal s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F6/2019 |
3/2019 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 22,50 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 8.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F49/2019 |
4/2019 | skupinová Canisterapia | 60,00 | K-7 Psovodi – záchranári SR Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina | 37981889 | 8.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F63/2019 |
OŠJ4/2019 | potraviny | 24,72 | DIAMON s.r.o., Schrfelova 3017/53, 058 01 Poprad | 36478628 | 7.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F008/2019 |
5/2019 | pranie posteľnej bielizne | 76,90 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 10.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F52/2019 |
OŠJ5/2019 | potraviny | 404,99 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 8.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2019 |
6/2019 | učebné pomôcky pre žiaka | 50,00 | VOVA s.r.o. | 46631534 | 10.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F14/2019 |
OŠJ6/2019 | potraviny | 264,07 | INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 7.1.2019 |
Erika Janovčíková vedúca ŠJ |
F9/2019 |
7/2019 | inštalácia prístroja EEG Biofeedback Profi, terapeutické plány a supervízia | 1200,00 | EEG biofeedback Inštitút Slovensko s.r.o, Októbrová 44, 080 01 Prešov | 44363214 | 15.1.2019 |
Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy |
F24/2019 |
OŠJ7/2019 | potraviny | 24,38 | DIAMON s.r.o. Scherffelova 53/3017 | 36478628 | 07.01.2019 |
Erika Janovčíková vedúca ŠJ |
F7/2019 |
8/2019 | odhŕňač na sneh, odpadkový kôš | 34,00 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 17.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F62/2019 |
OŠJ8/2019 | potraviny | 415,55 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 8.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F31/2019 |
9/2019 | jedálny kupón | 1080,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 18.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F38/2019 |
OŠJ9/2019 | potraviny | 24,58 | COOP Jednota 1. mája 54 03125 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 9.1.2019 |
Erika Janovčíková vedúca ŠJ |
F51/2019 |
10/2019 | kancelárske potreby | 71,76 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1 03101 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 18.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F120/2019 |
11/2019 | elektrický ohrievač vody | 274,92 | KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava – Mestská časť Vajnory | 36315991 | 21.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F39/2019 |
12/2019 | montáž zábradlia a madla na schodisko | 215,00 | Michal Blišťan, Ul. Nižný dvor č. 130 Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok | 40454819 | 21.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F40/2019 |
OŠJ12/2019 | potraviny | 116,60 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2019 |
13/2019 | posezónna prehliadka a údržba záhradného traktora | 108,30 | Mountfield SK s.r.o, Kollárova 85, 036 01 Martin | 36377147 | 23.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F42/2019 |
OŠJ13/2019 | potraviny | 33,85 | DIAMON s.r.o., Schrfelova 3017/53, 058 01 Poprad | 36478628 | 10.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2019 |
14/2019 | reprobedňa | 256,55 | MG-Profi s.r.o., ul. Radová 405/5, 027 32 Zuberec | 44605790 | 23.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F53/2019 |
OŠJ14/2019 | potraviny | 59,24 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 10.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F20/2019 |
15/2019 | pranie posteľnej bielizne | 73,42 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 31.1.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F85/2019 |
OŠJ15/2019 | potraviny | 436,26 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F19/2019 |
16/2019 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 22,50 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 4.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F89/2019 |
17/2019 | skupinová Canisterapia | 80,00 | K-7 Psovodi – záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 37981889 | 4.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F96/2019 |
18/2019 | učebné pomôcky | 500 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice | 45258767 | 11.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F94/2019 |
OŠJ18/2019 | potraviny | 337,85 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 11.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F17/2019 |
19/2019 | oprava umývačky riadu | 222,59 | VS SERVIS – TRADE s.r.o., Hlavná 261, 032 02 Závažná Poruba | 51115018 | 12.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F 90/2019 |
OŠJ19/2019 | potraviny | 68,12 | DIAMON s.r.o., Schrfelova 3017/53, 058 01 Poprad | 36478628 | 15.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F22/2019 |
20/2019 | účasť na odbornom poradenstve | 462,00 | INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., J. Opletala 680, 738 02 Frýdek – Místek | 25889966 | 21.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F82/2019 |
OŠJ20/2019 | potraviny | 6,43 | DIAMON s.r.o., Schrfelova 3017/53, 058 01 Poprad | 36478628 | 14.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2019 |
21/2019 | lieky | 50,58 | Lekáreň na Hradnej spol. s r.o., Hradná 529, 033 01 Liptovský Hrádok | 31642632 | 21.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F86/2019 |
22/2019 | vyhotovenie energetického auditu podľa cenovej ponuky zo dňa 22.2.2019 | 2290,00 | Ing. Miroslav Žilinský – AVED, Zemianske Lieskové 475, 913 05 Melčice – Lieskové | 37129023 | 25.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F115/2019 |
OŠJ22/2019 | potraviny | 53,28 | Mplus s.r.o., Jaseňová 9, 971 01 Prievidza | 47372095 | 10.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2019 |
23/2019 | žalúzie na okná v budove MŠ | 620,00 | Roman Beňo, ČSA 395/15, 033 01 Liptovský Hrádok | 34845232 | 25.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F92/2019 |
24/2019 | kontrola, oprava a výmena PHP | 341,94 | GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 27.2.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F108/2019 |
OŠJ24/2019 | potraviny | 240,34 | CBA Verex, a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 00516562 | 15.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F45/2019 |
25/2019 | doplnenie elektroinštalácie do učebne podľa ponukového listu č. 019012 zo dňa 1.3.2019 | 217,96 | DAGArtis s.r.o., Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 50102702 | 6.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F109/2019 |
OŠJ25/2019 | potraviny | 453,65 | FEGA FOOD s.r.o., Ploské 158, 044 44 Ploské | 50697625 | 15.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F35/2019 |
26/2019 | interaktívna tabuľa + montáž | 1514,00 | LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 6.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F122/2019 |
OŠJ26/2019 | potraviny | 283,67 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 15.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F34/2019 |
27/2019 | pranie posteľného prádla | 79,02 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 1.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F128/2019 |
OŠJ27/2019 | potraviny | 2,46 | LUNYS s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad – Veľká | 36472549 | 21.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F47/2019 |
28/2019 | skupinová canisterapia | 60,00 | K-7 Psovodi – záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 37981889 | 11.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F169/2019 |
29/2019 | činnosť technika BOZP a PO 3/2019, detekčné trubičky CO | 71,40 | Gajos, s.r.o. M. Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 11.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F165/2019 |
30/2019 | Nikitin Matrice BIOFEED BACK MŠ | 43,45 | Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1 | 35848260 | 15.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F116/2019 |
31/2019 | školské pomôcky – HN | 33,20 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 15.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F121/2019 |
OŠJ31/2019 | potraviny | 18,48 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 17.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F36/2019 |
32/2019 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 15,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 15.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F134/2019 |
OŠJ32/2019 | potraviny | 24,85 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 17.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F37/2019 |
33/2019 | hygienické potreby – HN | 50,00 | CENTRUM spol. s r.o., 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 18.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F137/2019 |
OŠJ33/2019 | potraviny | 43,86 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 21.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F67/2019 |
34/2019 | orez lipy | 450,00 | Ing. Jozef ARVAI – J- ArT, Liptovský Peter 205, 033 01 Liptovský Hrádok | 34377212 | 18.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F151/2019 |
OŠJ34/2019 | potraviny | 27,60 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 28.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F43/2019 |
35/2019 | záves + podložka – materiál na opravu kuch. linky | 7,66 | DEXTRADE Žilina s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina | 30224802 | 19.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F127/2019 |
36/2019 | čistiace prostriedky | 320,83 | CENTRUM spol. s r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 26.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F161/2019 |
OŠJ36/2019 | potraviny | 109,81 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikulá | 36394556 | 21.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2019 |
37/2019 | materiál – záujmové vzdelávanie | 96,00 | Top-art 77 s.r.o., Ul. 1. mája 2044/178, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47091657 | 26.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F139/2019 |
38/2019 | čistiace prostriedky, náradie na údržbu | 89,74 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 26.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F163/2019 |
39/2019 | substrát, hnojivo, tráva | 248,65 | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | 36377147 | 27.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F145/2019 |
40/2019 | jedálne kupóny | 1080,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 27.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F141/2019 |
OŠJ40/2019 | potraviny | 32,87 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 28.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F44/2019 |
41/2019 | pranie posteľnej bielizne | 79,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 29.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F184/2019 |
OŠJ41/2019 | potraviny | 20,00 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 28.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F48/2019 |
42/2019 | kolobežky – Nadácia Volswagen | 196,50 | TRINET Corp s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 36362786 | 29.3.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F167/2019 |
43/2019 | skupinová Canisterapia | 80,00 | K-7 Psovodi – záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 37981889 | 1.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F235/2019 |
44/2019 | likvidácia odpadu zo ŠJ 4/2019 | 30,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F193/2019 |
OŠJ44/2019 | potraviny | 67,90 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 25.1.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F68/2019 |
45/2019 | tonery | FreeTech services spol. s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 4.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F172/2019 | |
46/2019 | paplón, vankúš, plachty, obliečky MŠ | 93,78 | Želmíra Moravčíková, TEX-MO, Iľanovská č. 11/34, 031 01 Liptovský Mikuláš | 32589361 | 5.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F173/2019 |
47/2019 | oprava umývačky riadu | 52,80 | VS SERVIS – TRADE s.r.o., Hlavná 261, 032 02 Závažná Poruba | 51115018 | 8.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F180/2019 |
48/2019 | tlačivá vysvedčení | 51,70 | ŠEVT a.s., Cementáresnká 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 8.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F192/2019 |
49/2019 | pranie posteľnej bielizne | 76,31 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 30.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F227/2019 |
OŠJ49/2019 | potraviny | 63,27 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 4.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F70/2019 |
50/2019 | čistiace a hygienické potreby, rukavice | 180,80 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 30.4.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F240/2019 |
OŠJ50/2019 | potraviny | 233,76 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 1.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F106/2019 |
51/2019 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 30,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F238/2019 |
52/2019 | skupinová Canisterapia | 60,00 | K-7 Psovodi – záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 37981889 | 2.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F267/2019 |
OŠJ52/2019 | potraviny | 298,46 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 1.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F105/2019 |
53/2019 | kancelárske potreby | 300,11 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1 03101 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 10.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F243/2019 |
OŠJ53/2019 | potraviny | 171,17 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 00168963 | 5.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F93/2019 |
54/2019 | kvetináče, rastliny, substráty | 200 | SKALNIAK s.r.o., Ul. 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47378077 | 13.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F215/2019 |
55/2019 | Muzikoterapia – hudobné predstavenie | 95 | Iveta Valaštiaková, Petrovičovo nábr. 454/8, 031 01 Liptovský Mikuláš | 1049290682 | 14.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F216/2019 |
56/2019 | detské kostýmy na vystúpenie | 250,00 | DAJANA -KRAJČÍRSKA DIEĽŇA, Košová Jana, Štúrova 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 17937372 | 14.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F237/2019 |
OŠJ56/2019 | potraviny | 27,72 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 4.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F57/2019 |
57/2019 | materiál na opravu PC, toner, tablet | 457,48 | FreeTech services, spol. s.r.o. Belopotockého 722/1 03101 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 14.5.2019 |
Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy |
F262/2019 |
59/2019 | set – interaktívna tabuľa, projektor, multifunkčné zariadenie, notebook | 2660,00 | LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 17.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F228/2019 |
OŠJ59/2019 | potraviny | 34,00 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 7.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F72/2019 |
60/2019 | montáž stĺpov verejného osvetlenia | 1042,25 | DAGArtis s.r.o., Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 50102702 | 17.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F269/2019 |
61/2019 | balíček – zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov | 18,90 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 17.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F266/2019 |
62/2019 | pranie posteľného prádla | 81,12 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 30.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F287/2019 |
OŠJ62/2019 | potraviny | 125,70 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F87/2019 |
63/2019 | skupinová Animoterapia | 500,00 | Zahira s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 Pavlova Ves | 47440023 | 30.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F245/2019 |
64/2019 | materiál – záujmové vzdelávanie | 333,56 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1 03101 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 30.5.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F279/2019 |
OŠJ64/2019 | potraviny | 47,51 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 12.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F73/2019 |
65/2019 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 30,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 3.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F289/2019 |
OŠJ65/2019 | potraviny | 320,17 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 11.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F76/2019 |
66/2019 | jedálne kupóny | 1080,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 3.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F250/2019 |
67/2019 | skupinová Canisterapia | 80,00 | K-7 Psovodi – záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 37981889 | 3.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F315/2019 |
68/2019 | tonery | 153,58 | FreeTech services spol. s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 4.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F265/2019 |
69/2019 | korková omaľovávanka MŠ | 85,40 | LEVELLYN s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad | 46387382 | 5.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F268/2019 |
70/2019 | materiál – údržba, čistiace prostriedky, rukavice | 143,49 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 25.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F291/2019 |
OŠJ70/2019 | potraviny | 39,90 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 13.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F74/2019 |
71/2019 | učebné pomôcky – silomery, geom. tvary | 82,74 | Meló – Diák Slovakia s.r.o., L. Kossutha 101, 077 01 Kráľovský Chlmec | 36200701 | 26.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F302/2019 |
72/2019 | tlačivá | 215,50 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystricka | 31331131 | 26.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F329/2019 |
OŠJ72/2019 | potraviny | 539,15 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F75/2019 |
73/2019 | pranie posteľnej bielizne | 80,40 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 28.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F310/2019 |
74/2019 | návleky – stoličky ŠJ | 13,80 | AGEMA s.r.o., SNP 75/46, 916 01 Stará Turá | 31427561 | 10.7.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F306/2019 |
75/2019 | bezpečnostná značka | 2,11 | Gajos, s.r.o. M. Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 28.6.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F320/2019 |
76/2019 | čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu a hl. rozvádzač | 3269,90 | DAGArtis s.r.o., Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 50102702 | 1.7.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F356/2019 |
77/2019 | maliarske práce | 16972,00 | SK Červené vrchy, Námestie SNP 72/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 17058244 | 1.7.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F314/2019 |
OŠJ77/2019 | potraviny | 59,46 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 18.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F77/2019 |
78/2019 | čistiace prostriedky | 2127,56 | CENTRUM spol. s r.o., 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 8.7.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy |
F321/2019 F322/2019 F323/2019 |
OŠJ78/2019 | potraviny | 165,20 | CBA Verex, a.s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 00516562 | 15.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F88/2019 |
79/2019 | WEB hosting | 4,51 | WebSupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 | 17.7.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F309/2019 |
OŠJ79/2019 | potraviny | 109,743 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 15.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F78/2019 |
80/2019 | luster + nástenné svietidlá + žiarovky | 272,66 | Martin Ratkoš – UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná | 35163381 | 5.8.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F371/2019 |
81/2019 | zhotovenie nábytku – autistická trieda | 4480,00 | Michal Blišťan, Ul. Nižný dvor č. 130, Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok | 40454819 | 5.8.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F330/2019 |
OŠJ81/2019 | potraviny | 111,60 | FEGA FOOD s.r.o., Ploské 158, 044 44 Ploské | 50697625 | 21.2.2019 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F79/2019 |
82/2019 | vypracovanie registratúrneho poriadku | 96,00 | ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36371815 | 5.8.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F338/2019 |
83/2019 | jedálne kupóny | 1195,20 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 9.8.2019 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F332/2019 |
