Zmulvy
Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Objednávky
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
1/2025 | pranie posteľného prádla | 138,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F51/2025 |
OŠJ1/2025 | potraviny | 83,87 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F07/2025 |
2/2025 | likvidácia odpadu 1/2025 | 24,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 8.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F38/2025 |
OŠJ2/2025 | potraviny | 762,64 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 7.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F02/2025 |
3/2025 | skupinová Canisterapia | 222,16 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 8.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F52/2025 |
OŠJ3/2025 | potraviny | 158,09 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F03/2025 |
4/2025 | vývoz papierového odpadu, vývoz plastového odpadu | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 10.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F58/2025 |
OŠJ4/2025 | potraviny | 296,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F04/2025 |
OŠJ5/2025 | potraviny | 507,23 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F05/2025 |
6/2025 | adaptér, servis tlačiarne HP, lišta, predlžovačka, kotviaci, inšt. a spoj.materiál, epson lampa | 259,13 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 24.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F28/2025 |
7/2025 | programátorské práce na doméne szsilj.sk – Verejné financie 2025 | 24,60 | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 24.1.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F29/2025 |
OŠJ7/2025 | potraviny | 13,83 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 5030293 | 9.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F06/2025 |
OŠJ9/2025 | potraviny | 256,84 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2025 |
OŠJ11/2025 | potraviny | 656,65 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2025 |
OŠJ12/2025 | potraviny | 264,87 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 10.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2025 |
14/2025 | čistiace potreby | 483,64 | HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 4.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F41/2025 |
OŠJ14/2025 | potraviny | 296,91 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 14.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F08/2025 |
15/2025 | tonery | 297,66 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 7.2.2025 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F55/2025 |
OŠJ16/2025 | potraviny | 67,48 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 15.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F15/2025 |
OŠJ20/2025 | potraviny | 189,93 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2025 |
OŠJ21/2025 | potraviny | 160,11 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2025 |
OŠJ22/2025 | potraviny | 435,98 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 16.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2025 |
OŠJ24/2025 | potraviny | 372,93 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 20.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2025 |
OŠJ25/2025 | potraviny | 38,70 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 8.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2025 |
OŠJ27/2025 | potraviny | 373,82 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F40/2025 |
OŠJ28/2025 | potraviny | 261,88 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F20/2025 |
OŠJ29/2025 | potraviny | 118,46 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 21.1.2025 | Erika Janvočíková vedúca ŠJ | F22/2025 |
OŠJ31/2025 | potraviny | 560,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 21.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2025 |
OŠJ33/2025 | potraviny | 153,99 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 22.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2025 |
OŠJ34/2025 | potraviny | 71,11 | Mplus, s.r.o., Jaseňova 9, 971 01 Prievidza | 47372095 | 22.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2025 |
OŠJ36/2025 | potraviny | 312,10 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F30/2025 |
OŠJ37/2025 | potraviny | 284,02 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 23.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F31/2025 |
OŠJ41/2025 | potraviny | 148,48 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 28.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F36/2025 |
OŠJ42/2025 | potraviny | 150,70 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 27.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2025 |
OŠJ43/2025 | potraviny | 193,51 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 27.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F33/2025 |
OŠJ44/2025 | potraviny | 185,85 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.1.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F35/2025 |
OŠJ49/2025 | potraviny | 209,57 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2025 |
OŠJ51/2025 | potraviny | 363,03 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 3.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F47/2025 |
OŠJ54/2025 | potraviny | 255,25 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2025 |
OŠJ55/2025 | potraviny | 348,07 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F49/2025 |
OŠJ58/2025 | potraviny | 123,32 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 5.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F50/2025 |
OŠJ61/2025 | potraviny | 381,71 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 5.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F56/2025 |
OŠJ62/2025 | potraviny | 572,54 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 6.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F57/2025 |
OŠJ65/2025 | potraviny | 304,45 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F69/2025 |
OŠJ76/2025 | potraviny | 317,82 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2025 |
OŠJ83/2025 | potraviny | 261,16 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 20.2.2025 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F65/2025 |
Faktúry
Číslo | Predmet faktúry | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum doručenia | Poznámka |
01/2025 | posezónna údržba záhradného traktora | 222,90 | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | 36377147 | 9.1.2025 | O146/2024 |
02/2025 | potraviny | 762,66 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 10.1.2025 | OŠJ2/2025 |
03/2025 | potraviny | 158,09 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 10.1.2025 | OŠJ3/2025 |
04/2025 | potraviny | 296,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 10.1.2025 | OŠJ4/2025 |
05/2025 | potraviny | 507,24 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 13.1.2025 | OŠJ5/2025 |
06/2025 | potraviny | 13,83 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 13.1.2025 | OŠJ7/2025 |
07/2025 | potraviny | 83,87 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 15.1.2025 | OŠJ1/2025 |
08/2025 | potraviny | 296,91 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 15.1.2025 | OŠJ14/2025 |
09/2025 | el. energia – preddavky r. 2025 | 715,00 | Stredoslovenská energetika, a.s. ,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 15.1.2025 | Z16/2016 |
10/2025 | potraviny | 656,65 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 16.1.2025 | OŠJ11/2025 |
11/2025 | potraviny | 264,86 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 16.1.2025 | OŠJ12/2025 |
12/2025 | potraviny | 160,11 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 20.1.2025 | OŠJ21/2025 |
13/2025 | potraviny | 435,98 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 20.1.2025 | OŠJ22/2025 |
14/2025 |
potraviny | 189,93 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 20.1.2025 | OŠJ20/2025 |
15/2025 | potraviny | 67,48 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 20.1.2025 | OŠJ16/2025 |
16/2025 | poskytovanie služieb Zborovňa r. 2025 | 52,10 | KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | 20.1.2025 | Z2/2015 |
17/2025 | online webinár | 39,00 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice | 51424266 | 21.1.2025 | |
18/2025 | potraviny | 372,92 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 22.1.2025 | OŠJ24/2025 |
19/2025 | spracovanie miezd 11/2024 a 12/2024 | 122,09 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 22.1.2025 | O156/2024 |
20/2025 | potraviny | 261,88 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 22.1.2025 | OŠJ28/2025 |
21/2025 | potraviny | 560,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.1.2025 | OŠJ31/2025 |
22/2025 | potraviny | 118,46 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 23.1.2025 | OŠJ29/2025 |
23/2025 | potraviny | 153,99 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 23.1.2025 | OŠJ33/2025 |
24/2025 | dodávka zemného plynu ŠZŠ 1/2025 | 4015,00 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 24.1.2025 | Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019, r. 2023 |
25/2025 | dodávaka zemného plynu ŠMŠ 1/2025 | 375,00 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 24.1.2025 | Z12/2016+dodatok r. 2023 |
26/2025 | potraviny | 256,82 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 24.1.2025 | OŠJ9/2025 |
27/2025 | potraviny | 71,11 | Mplus, s.r.o., Jaseňova 9, 971 01 Prievidza | 47372095 | 27.1.2025 | OŠJ34/2025 |
28/2025 | servis PC, adaptér, servis tlačiarne HP, lišta, predlžovačka, kotviaci, inšt. a spoj.materiál, epson lampa | 369,83 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 27.1.2025 | Z2/2013, O6/2025 |
29/2025 | programátorské práce na doméne szsilj.sk – Verejné financie 2025 | 24,60 | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 28.1.2025 | O7/2025 |
30/2025 | potraviny | 312,09 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.1.2025 | OŠJ36/2025 |
31/2025 | potraviny | 284,02 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 28.1.2025 | OŠJ37/2025 |
32/2025 | potraviny | 150,71 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 30.1.2025 | OŠJ42/2025 |
33/2025 | potraviny | 193,51 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 30.1.2025 | OŠJ43/2025 |
34/2025 | seminár – Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností Zippyho kamaráti | 230,00 | OZ ZIPPy, Hrušková 9912/9A, 831 06 Bratislava 36 | 51717514 | 30.1.2025 | |
35/2025 | potraviny | 185,85 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 30.1.2025 | OŠJ44/2025 |
36/2025 | potraviny | 148,41 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 31.1.2025 | OŠJ41/2025 |
37/2025 | činnosť TPO a BOZP 1/2025 | 47,97 | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 31.1.2025 | Z5/2018 |
38/2025 | likvidácia odpadu 1/2025 | 24,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 4.2.2025 | O2/2025 |
39/2025 | potraviny | 38,70 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 4.2.2025 | OŠJ25/2025 |
40/2025 | potraviny | 373,82 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 4.2.2025 | OŠJ27/2025 |
41/2025 | čistiace potreby | 493,63 | HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 4.2.2025 | O14/2025 |
42/2025 | telekom. služby, internet | 101,98 | Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 5.2.2025 | Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017, r. 2019, r. 2023 |
43/2025 | dodávaka zemného plynu ŠMŠ 2/2025 | 375,00 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 5.2.2025 | Z12/2016+dodatok r. 2023 |
44/2025 | dodávka zemného plynu ŠZŠ 2/2025 | 4015,00 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5.2.2025 | Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019, r. 2023 |
46/2025 | potraviny | 255,26 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 6.2.2025 | OŠJ54/2025 |
47/2025 | potraviny |
363,03 |
FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 6.2.2025 | OŠJ 51/2025 |
48/2025 | potraviny | 122,26 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 6.2.2025 | |
49/2025 | potraviny | 348,07 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2025 | OŠJ55/2025 |
50/2025 | potraviny | 123,32 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 5.2.2025 | OŠJ58/2025 |
51/2025 | pranie posteľného prádla | 138,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 7.2.2025 | O1/2025 |
52/2025 | skupinová Canisterapia | 222,16 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 10.2.2025 | Z3/2020, O3/2025 |
53/2025 | servis PC | 185,00 | FreeTech computers, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 56644108 | 10.2.2025 | |
54/2025 | telekom. služby | 38,54 | Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.2.2025 | Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019 |
55/2025 | tonery | 297,66 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 10.2.2025 | O15/2025 |
56/2025 | potraviny | 381,69 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 11.2.2025 | OŠJ61/2025 |
57/2025 | potraviny | 572,48 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 11.2.2025 | OŠJ62/2025 |
58/2025 | vývoz separovaného odpadu 1/2025 | 44,28 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 00183636 | 14.2.2025 | O4/2025 |
59/2025 | potraviny | 209,57 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 14.2.2025 | OŠJ49/2025 |
60/2025 | el. energia 1/2025 | 2571,66 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 14.2.2025 | |
61/2025 | potraviny | 271,17 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 18.2.2025 | |
62/2025 | potraviny | 306,32 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 18.2.2025 | |
63/2025 | potraviny | 317,82 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 19.2.2025 | OŠJ76/2025 |
64/2025 | KK kontrola PHP a hydrantov podľa DL | 139,30 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 21.2.2025 | |
65/2025 | potraviny | 261,16 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 24.2.2025 | OŠJ83/2025 |
66/2025 | potraviny | 304,04 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 24.2.2025 | OŠJ82/2025 |
67/2025 | potraviny | 157,38 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 24.2.2025 | OŠJ79/2025 |
68/2025 | potraviny | 158,56 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 25.2.2025 | OŠJ81/2025 |
69/2025 | potraviny | 304,44 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 26.2.2025 | OŠJ65/2025 |
70/2025 | potraviny | 83,88 | Mäso Liptov SHOP s.r.o., Kuzmányho 2093/33, 058 01 Poprad | 56572654 | 27.2.2025 | OŠJ87/2025 |
71/2025 | potraviny | 172,83 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 27.2.2025 | OŠJ89/2025 |
72/2025 | potraviny | 252,07 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 27.2.2025 | OŠJ88/2025 |
73/2025 | kancelársky papier | 99,94 | VOVA, s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 28.2.2025 | |
74/2025 | činnosť TPO a BOZP 2/2025 | 47,97 | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 28.2.2025 | Z5/2018 |
75/2025 | likvidácia odpadu 2/2025 | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 28.2.2025 | |
76/2025 | potraviny | 114,64 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Ferdinanda Gabaja 443/39, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 3.3.2025 | |
77/2025 | servis PC | 185,00 | FreeTech computers, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 56644108 | 3.3.2025 | |
78/2025 | lístky na vlek pre lyžiarsky kurz | 1080,00 | P.S.N. Liptov, s.r.o., Závažná Poruba 758, 032 02 Závažná Poruba | 55021034 | 3.3.2025 | |
79/2025 | požiačanie lyžiarskej výstroje a náklady spojené s vyskúšaním a dezinfekciou výstroje | 1260,00 | Denisa Laučíková, Ski Sport Rental, Smrečianská 14/41, 031 04 Liptovský Mikuláš | 56617861 | 3.3.2025 | |
80/2025 | potraviny | 59,33 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 3.3.2025 | |
81/2025 | telekom. služby, internet | 96,74 | Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 4.3.2025 | Z8/2015, Z9/2015+dodatky r. 2017, r. 2019, r. 2023 |
82/2025 | pranie posteľného prádla | 136,58 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 7.3.2025 | |
83/2025 | potraviny | 229,80 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 10.3.2025 | |
84/2025 | dodávaka zemného plynu ŠMŠ 3/2025 | 375,00 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 10.3.2025 | Z12/2016+dodatok r. 2023 |
85/2025 | dodávka zemného plynu ŠZŠ 3/2025 | 4015,00 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.3.2025 | Z8/2014+dodatky č. 1-5 od 1.10.2019, r. 2023 |
86/2025 | telekom. služby | 32,19 | Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.3.2025 | Z21/2016+Dodatok r. 2019, Z35/2013+Dodatky r. 2016 a r. 2019 |
87/2025 | vypracovanie dendrologického posudku krovu na budove internátu ŠZŠ | 430,50 | Ing. Michal Grec, PhD., Predmestská 1711/44, 010 01 Žilina | 44051760 | 10.3.2025 | |
88/2025 | skupinová Canisterapia | 236,48 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 10.3.2025 | Z3/2020 |