Zmluvy
Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Objednávky
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
01/2022 | jedálne kupóny | 936,00 | UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 3.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F02/2022 |
OŠJ01/2022 | potraviny | 11,21 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F06/2022 |
02/2022 | pranie posteľného prádla | 91,46 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F40/2022 |
OŠJ02/2022 | potraviny | 246,76 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F05/2022 |
03/2022 | oprava osobného auta Lada Kalina | 260,00 | Vratko Čonka, Do Políka 261, 032 03 Liptovský Ján | 41739078 | 3.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F28/2022 |
OŠJ03/2022 | potraviny | 197,56 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2022 |
04/2022 | plavák bočný, HP MS prístroj s maticou | 19,50 | SIGPUMP, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46703667 | 4.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F37/2022 |
OŠJ04/2022 | potraviny | 303,82 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F04/2022 |
05/2022 | likvidácia odpadu | 22,50 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 7.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F20/2022 |
OŠJ05/2022 | potraviny | 162,63 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F23/2022 |
06/2022 | papierové utierky do dávkovačov | 66,60 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 18.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F17/2022 |
OŠJ06/2022 | potraviny | 446,86 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F08/2022 |
07/2022 | prac. odev, pílky, posypová soľ, vrecia na smeti, čistiace prostr., mydlo, batérie | 313,81 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 18.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F85/2022 |
OŠJ07/2022 | potraviny | 71,91 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F03/2022 |
08/2022 | skupinová Canisterapia 1/2022 | 120,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 18.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F83/2022 |
09/2022 | detekčné trubičky | 19,03 | FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča | 36483095 | 27.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F95/2022 |
10/2022 | programátorské a obsahové práce na doméne szsilj.sk | 20,00 | FreeTech.digital s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 27.1.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F32/2022 |
11/2022 | likvidácia odpadu | 30,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F58/2022 |
OŠJ11/2022 | potraviny | 105,81 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 12.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2022 |
12/2022 | skupinová Canisterapia 2/2022 | 60,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F84/2000 |
13/2022 | pranie posteľného prádla | 93,25 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F70/2022 |
14/2022 | 2 Kotrola PHP podľa Dl | 99,42 | Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F57/2022 |
15/2022 | oprava kovania na okne v MŠ | 52,00 | Martin Niňaj, Hlavná 97/75, 032 02 Závažná Poruba |
45866830 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F62/2022 |
OŠJ15/2022 | potraviny | 90,39 | COOP Jednota Liptovský Ján, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 10.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F30/2022 | |
16/2022 | výmena parapety v MŠ | 210,00 | MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46754377 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F175/2022 |
17/2022 | Animoterapia | 480,00 | FRAKTAL s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 Pavlova Ves | 53908295 | 3.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F207/2022 |
18/2022 | tonery | 709,20 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica | 44925417 | 15.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F64/2022 |
OŠJ18/2022 | potraviny | 379,79 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F07/2022 |
19/2022 | kancelárske potreby | 77,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 15.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F69/2022 |
OŠJ19/2022 | potraviny | 272,67 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31909121 | 14.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2022 |
20/2022 | vzdelávanie zamestnancov | 20,00 | NFT,s r.o., Vysokoškolákov 2898/6, 010 08 Žilina | 52762882 | 15.2.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F65/2022 |
21/2022 | likvidácia odpadu | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F114/2022 |
OŠJ21/2022 | potraviny | 104,71 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 17.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2022 |
22/2022 | skupinová Canisterapia 3/2022 | 120,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F149/2022 |
23/2022 | knihy | 660,00 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica |
36754749 | 2.12.2021 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F102/2022, F240/2022 |
24/2022 | pranie posteľného prádla | 92,42 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F131/2022 |
25/2022 | pracovné náradie | 299,82 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 14.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F108/2022 |
OŠJ25/2022 | potraviny | 239,84 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 18.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F16/2022 |
26/2022 | čistiace potreby | 469,97 | HEGDAG s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 15.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F92/2022 |
27/2022 | jedálne kupóny | 624,00 | UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 15.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F96/2022 |
28/2022 | tlačivá – osvedčenie, vysvedčenie | 63,42 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31333113 | 22.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F120/2022 |
29/2022 | kancelárske potreby | 300,00 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 25.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F115/2022 |
OŠJ29/2022 | potraviny | 98,54 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 19.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2022 |
30/2022 | papierové utierky | 36,00 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Námbrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 | 52657906 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F111/2022 |
OŠJ30/2022 | potraviny | 135,63 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2022 |
31/2022 | kancelárske potreby | 62,04 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F109/2022 |
OŠJ31/2022 | potraviny | 465,78 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F19/2022 |
32/2022 | ručný šľahač, tyčový mixér | 59,98 | PAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F110/2022 |
OŠJ32/2022 | potraviny | 217,66 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2022 |
33/2022 | elektrický ohrievač vody pre ZŠ – Mora Moraeomi120PKT | 132,00 | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F119/2022 |
34/2022 | čistiace a hygienické potreby | 373,09 | CENTRUM spol. s r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F134/2022 |
OŠJ34/2022 | potraviny | 26,64 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 24.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F38/2022 |
35/2022 | vrecia, kotúč, 5P Plus | 96,89 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 29.3.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F186/2022 |
OŠJ35/2022 | potraviny | 48,96 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 24.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F22/2022 |
36/2022 | likvidácia odpadu | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F148/2022 |
37/2022 | skupinová Canisterapia | 140,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F215/2022 |
38/2022 | pranie posteľnej bielizne | 135,49 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 1.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka škkoly | F163/2022 |
39/2022 | kancelárske potreby, vrecia | 207,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 12.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F159/2022 |
40/2022 | výmena podlahovej krytiny v ŠJ | 3678,67 | MEDLA STAV s.r.o., Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46754377 | 12.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F176/2022 |
OŠJ40/2022 | potraviny | 161,14 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 26.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2022 |
41/2022 | maľovanie školskej jedálne | 951,00 | SK Červené vrchy, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž | 17058244 | 30.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F162/2022 |
OŠJ41/2022 | potraviny | 81,93 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 27.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2022 |
42/2022 | pranie posteľného prádla | 84,08 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 29.4.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F214/2022 |
OŠJ42/2022 | potraviny | 614,28 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.1.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F29/2022 |
43/2022 | likvidácia odpadu | 40,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F201/2022 |
44/2022 | jedálne kupóny | 1177,80 | UP Slovensko s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 2.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F167/2022 |
45/2022 | kancelárske potreby | 118,26 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 3.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditľka školy | F244/2022 |
OŠJ45/2022 | potraviny | 121,22 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 1.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F51/2022 |
46/2022 | PVC obaly, tlačivá pre ŠZŠ | 172,85 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 05 Banská Bystrica | 31333113 | 3.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F177/2025 |
OŠJ46/2022 | potraviny | 42,65 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 2.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F52/2022 |
47/2022 | tlač pozvánok na 60.výročie školy | 19,80 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 3.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F168/2022 |
48/2022 | knihy pre deti v MŠ | 136,70 | Daniel FISCHER, Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce | 45634653 | 10.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F179/2022 |
49/2022 | magnetická mapa | 634,80 |
VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 |
46747770 | 13.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F272/2022 |
OŠJ49/2022 | potraviny | 394,95 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F41/2022 |
50/2022 | zhotovenie skriniek do riaditeľne podľa cenovej ponuky | 580,00 | Michal Blišťan, Ul. Nižný dvor č. 130, Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok | 40454819 | 13.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F193/2022 |
OŠJ50/2022 | potraviny | 190,78 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F49/2022 |
51/2022 | tlačivá – vysvedčenia | 11,60 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 05 Banská Bystrica | 31333113 | 17.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F194/2022 |
OŠJ51/2022 | potraviny | 301,81 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 4.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F42/2022 |
52/2022 | vrecia, rukavice jednorazové, štura, 5P Plus, antibakteriálne mydlo | 121,08 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 17.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F223/2022 |
53/2022 | uč. pomôcky – učebnice | 805,50 | preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava | 51692881 | 17.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F196/2022 |
OŠJ53/2022 | potraviny | 142,70 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 7.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F43/2022 |
54/2022 | utierky do dávkovača | 46,80 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 | 52657906 | 24.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F195/2022 |
OŠJ54/2022 | potraviny | 76,07 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 7.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2022 |
55/2022 | skupinová Canisterapia 05/2022 | 180,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 24.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F216/2022 |
56/2022 | pranie posteľnej bielizne | 137,16 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 27.5.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F262/2022 |
57/2022 | likvidácia odpadu | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F256/2022 |
OŠJ57/2022 | potraviny | 28,30 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 9.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F45/2022 |
58/2022 | autobusová preprava detí – školský výlet | 145,00 | Arriva Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok | 36403431 | 9.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F250/2022 |
OŠJ58/2022 | potraviny | 82,67 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F66/2022 |
59/2022 | papier na pečenie, obracačka, otvarak na konzervy do ŠJ | 91,89 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 9.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F225/2022 |
60/2022 | tlač brožúry | 97,20 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 9.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F229/2022 |
61/2022 | tovar podľa vlastného výberu | 1660,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 9.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F243/2022 |
OŠJ61/2022 | potraviny | 34,49 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 14.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F54/2022 |
62/2022 | temperové farby | 238,50 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11 040 13 Košice |
36174319 | 9.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F241/2022 |
63/2022 | háčiky, vlasy | 412,80 | OVIMEX s.r.o., Štúrova 128/19, 058 01 Poprad |
31662277 | 9.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F242/2022 |
OŠJ63/2022 | potraviny | 225,44 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 15.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F55/2022 |
64/2022 | batéria do záhradného traktora | 56,75 | KO a LA Plus s.r.o., Železničiarska 68, 080 01 Prešov | 36468070 | 14.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F230/2022 |
OŠJ64/2022 | potraviny | 147,66 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 15.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F53/2022 |
65/2022 | papierové utierky, toaletný papier, MOP-náhrada | 185,90 | CENTRUM spol. s r.o., 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614230 | 15.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F266/2022 |
OŠJ65/2022 | potraviny | 8,06 | COOP Jednota Liptovský Ján, Liptovský Ján 311, 032 03 Liptovský Ján | 00168963 | 10.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F79/2022 |
66/2022 | časopisy do MŠ | 64,05 | ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava | 31363822 | 15.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F236/2022, F237/2022 |
OŠJ66/2022 | potraviny | 36,83 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F67/2022 |
67/2022 | skupinová Canisterapia | 180,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 15.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F270/2022 |
OŠJ67/2022 | potraviny | 74,39 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 16.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F56/2022 |
68/2022 | odvoz zeleného odpadu z areálu školy | 372,00 | ZASADÍME s.r.o., Liptovský Peter 253, 033 01 Liptovský Peter |
50361988 | 15.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F255/2022 |
69/2022 | fólia, rukavice, plachty, páska | 44,08 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 27.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F276/2022 |
OŠJ69/2022 | potraviny | 214,93 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F68/2022 |
70/2022 | pranie posteľného prádla | 92,44 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 30.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F284/2022 |
OŠJ70/2022 | potraviny | 197,64 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 17.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F61/2022 |
71/2022 | maľovanie vnútroných priestorov ŠMŠ | 1720,00 | SK Červené vrchy, Svätý Kríž 184, 032 11 Svätý Kríž | 17058244 | 30.6.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F273/2022 |
OŠJ71/2022 | potraviny | 133,51 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F82/2022 |
72/2022 | krmivo pre ryby | 48,76 | VKW s.r.o., Letná ulica 746/7, 082 52 Dulová Ves – Vlčie Doly | 50054601 | 12.7.2022 | PhDr. Ivana Klementová riaditeľka školy | F271/2022 |
OŠJ72/2022 | potraviny | 165,79 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 18.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F60/2022 |
73/2022 | valec do tlačiarne | 24,60 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 15.7.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F283/2022 |
74/2022 | tlačivá – tr. knihy, tr. výkazy,.. | 353,78 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 15.7.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F290/2022 |
OŠJ74/2022 | potraviny | 106,78 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 21.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2022 |
75/2022 | overovanie – závažia, váh | 171,00 | Slovenská legálna metrológia, n. o. Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica |
37954521 | 20.7.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F302/2022, F463/2022 |
OŠJ75/2022 | potraviny | 305,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 22.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2022 |
76/2022 | PVC podlaha | 159,70 | LIMEX ČR s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš | 51689839 | 25.7.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F274/2022 |
77/2022 | prac. obuv a oblečenie, fólie, vrecia, batérie, rohožky,rukavice, čist. prostriedky | 543,38 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Ddolný Kubín | 36362981 | 1.8.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F356/2022 |
OŠJ77/2022 | potraviny | 207,69 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 22.2.2022 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F73/2022 |
78/2022 | PVC podlahová krytina | 441,50 | LIMEX ČR s.r.o., Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš | 51689839 | 10.8.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F288/2022 |
79/2022 | tlač šekov | 12,59 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.8.2022 | Mgr. Adriána Tkáčová poverená riadením školy | F294/2022 |
