Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
1/2024 | pranie posteľného prádla | 102,12 | PeLiM, práčovne a čisiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 4.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F42/2024 |
OŠJ1/2024 | potraviny | 93,35 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 8.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F8/2024 |
2/2024 | pracovná obuv, pracovné oblečenie | 66,31 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 8.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F33/2024 |
OŠJ2/2024 | potraviny | 560,03 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 5.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F2/2024 |
3/2024 | likvidácia odpadu 1/2024 | 24,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 8.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F30/2024 |
OŠJ3/2024 | potraviny | 368,33 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 5.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F3/2024 |
4/2024 | skupinová Canisterapia | 251,62 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 8.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F29/2024 |
5/2024 | Apple Ipad 10.9.Wi-Fi 256 GB | 3742,15 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 9.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F4/2024 |
OŠJ5/2024 | potraviny | 123,84 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 8.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F5/2024 |
6/2024 | vysvedčenia, osvedčenia o predprimárnom vdelávaní MŠ | 65,51 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 9.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F35/2024 |
OŠJ6/2024 | potraviny | 848,28 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 8.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ |
F7/2024 |
7/2024 | školenie – Personálne údaje, Spracovanie miezd, Tlače a tlačové výstupy | 356,40 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 9.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy |
F15/2024, F51/2024, F52/2024 |
8/2024 | oprava umývačky riadu v šk. kuchyni | 168,00 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín | 43897452 | 9.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F55/2024 |
OŠJ8/2024 | potraviny | 233,72 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F20/2024 |
9/2024 | bočnica na posteľ | 90,00 | Blišťan, s.r.o., Ul. Krátka č. 281/281 Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok | 55752080 | 22.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F61/2024 |
OŠJ9/2024 | potraviny | 105,39 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 10.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F19/2024 |
10/2024 | náhradné diely – Lada Kalina – oprava bŕzd, bubon, čelusť, valec | 176,00 | Muríň Miroslav AUTO DIELY, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš | 34843060 | 23.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F23/2024 |
11/2024 | oprava zámku na vchodových dverách, výjazd, doprava | 60,00 | BEYA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš | 50252623 | 26.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F28/2024 |
OŠJ11/2024 | potraviny | 90,95 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 11.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2024 |
12/2024 | inštalácia počítačov – 4KS v PC učebni – materiál | 150,00 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 23.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F40/2024 |
OŠJ12/2024 | potraviny | 184,10 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 11.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F9/2024 |
13/2024 | posezónna údržba záhradného traktora | 200,00 | Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | 36377147 | 30.1.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F152/2024 |
OŠJ13/2024 | potraviny | 321,39 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 11.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2024 |
14/2024 | likvidácia odpadu 2/2024 | 24,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F66/2024 |
15/2024 | kupinová Canisterapia | 219,11 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 1.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F80/2024 |
16/2024 | hasiace prístroje, kontrola PHP | 324,78 | GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 1.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F49/2024, F122/2024 |
OŠJ16/2024 | potraviny | 323,30 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 12.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F12/2024 |
17/2024 | oprava auta Lada Kalina – filter oleja, motor. olej, filter vzduchu | 70,00 | Peter Skusil – AUTOWELL, Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš | 35163291 | 6.2.2024 | Mgr Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F48/2024 |
18/2024 | výkresy, zakladače | 48,06 | VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 14.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F90/2024 |
OŠJ18/2024 | potraviny | 159,10 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 15.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2024 |
19/2024 | soľ posypová, 5P Plus, antibakteriálne mydlo, vrecia, špagát | 123,02 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 14.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F73/2024 |
20/2024 | pranie posteľného prádla | 124,10 | Zdena Hybenová, Hybe 429, 032 31 Hybe | 55468802 | 16.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F67/2024 |
21/2024 | vložka na koberce SE | 16,10 | Karimtech, s.r.o., Nimnica 251, 020 71 Nimnica | 46537678 | 23.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F71/2024 |
22/2024 | programátorské a obsahové práce na doméne szsilj.sk – Verejné financie 2024 – doplnenie | 18,00 | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 53826230 | 21.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F108/2024 |
23/2024 | čistiace prostriedky | 797,08 | HEGDAG, s.r.o., Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36464724 | 27.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F64/2024 |
OŠJ23/2024 | potraviny | 556,12 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 18.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F17/2024 |
24/2024 | hracie prvky na detské ihrisko | 7004,07 | OCTAGO CORPORATION, j. s.a., Moyzesova 8, 921 01 Piešťany | 51010003 | 28.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F176/2024 |
25/2024 | toner, Dell Optiplex 3060 Micro , Surge protector Qoltec, FTP kábel | 395,90 | FreeTech services spol. s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 28.2.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F79/2024 |
OŠJ25/2024 | potraviny | 257,55 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 18.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F18/2024 |
26/2024 | likvidácia odpadu 3/2024 | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 1.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F114/2024 |
OŠJ26/2024 | potraviny | 275,43 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 22.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2024 |
27/2024 | skupinová Canisterapia | 292,34 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 4.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F140/2024 |
OŠJ27/2024 | potraviny | 277,80 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 19.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F16/2024 |
28/2024 | domestos WC náhrada, mop náhrada | 72,40 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 4.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F118/2024 |
29/2024 | doplnenie internetového pripojenia – učebne PAS | 500,00 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 5.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F97/2024 |
OŠJ29/2024 | potraviny | 34,96 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2024 |
30/2024 | vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v zmysle vyhlášky 336/2023 | 108,00 | ARCHÍV TATRY s.r.o., R. Dúbravca 1518/2, 034 01 Ružomberok | 36371815 | 5.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F119/2024 |
OŠJ30/2024 | otraviny | 181,04 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F22/2024 |
31/2024 | biele háčiky, biele vlasy | 848,16 | OVIMEX spol. s r.o., Štúrova 128/19, 058 01 Poprad | 31662277 | 22.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F110/2024 |
32/2024 | spracovanie miezd 2/2024 | 50,59 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 22.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F133/2024 |
33/2024 | pneumatiky na záhradný traktor | 65,98 | PNEU MOTOTECHNA s.r.o., 1. mája 485, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36382353 | 26.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F113/2024 |
34/2024 | licencia KUBO EDU Schoolcode do 31.3.2025 | 199,00 | KUBO MEDIA, s.r.o., Krátka ul. 1422/4, 811 03 Bratislava | 52291898 | 26-3-2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F117/2024 |
OŠJ34/2024 | potraviny | 164,07 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 25.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2024 |
35/2024 | výdajný ohrevný pult s režónom, kombinovaný sporák so statickou rúrou | 4880,40 | Gastrocenter s.r.o., Kľúčovec 170, 930 07 Kľúčovec | 53812930 | 26.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F116/2024 |
36/2024 | umývačka riadu VN-2000 400V Maxima | 2006,30 | APD-Company s.r.o., Kusín 38, 072 32 Kusín | 55488749 | 26.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F115/2024 |
OŠJ36/2024 | potraviny | 225,40 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 25.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2024 |
37/2024 | pranie posteľného prádla | 109,56 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 27.3.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F167/2024 |
38/2024 | krmivo pre ryby v jazierku | 44,82 | INVITAL aqua s.r.o., Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí | 02779897 | 5.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F131/2024 |
39/2024 | likvidácia odpadu 4/2024 | 32,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F160/2024 |
OŠJ39/2024 | potraviny | 21,13 | COOP Jednota, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 15.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F31/2024 |
40/2024 | skupinová Canisterapia | 294,22 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 3.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F188/2024 |
41/2024 | spracovanie miezd 3/2024 | 60,59 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 5.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F178/2024 |
42/2024 | prečistenie kanalizácie a čistenie lapača tukov | 110,00 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 5.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F139/2024 |
OŠJ42/2024 | potraviny | 348,34 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 30.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2024 |
43/2024 | tovar podľa vlastného výberu v hodnote do | 1000,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 10.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F137/2024 |
OŠJ43/2024 | potraviny | 180,24 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 1.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F56/2024 |
44/2024 | magnetická lišta, papierové utierky, papier na pečenie | 89,10 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 12.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F138/2024 |
45/2024 | 5P Plus, antibakteriálne mydlo, vrecia, sáčky, štura | 164,82 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 12.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F159/2024 |
OŠJ45/2024 | potraviny | 55,64 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 31.1.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F38/2024 |
46/2024 | nerezový špičák, univ. umýv. prostriedok a oplachovací prostr. do umývačky riadu do ŠJ | 210,33 | GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o., Nábrežie J. Jánšíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 18.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F147/2024 |
47/224 | lampa do projektora, tonery | 616,80 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 18.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F164/2024 |
48/2024 | zostava nábytková pivná | 559,96 | OBI predajňa Liptovský Mikuláš, Garbiarska 4118, 031 01 Liptovský Mikuláš | 48258946 | 25.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F174/2024 |
OŠJ48/2024 | potraviny | 173,72 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 2.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F44/2024 |
49/2024 | pranie posteľného prádla | 115,86 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 315963 | 26.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F209/2024 |
OŠJ49/2024 | potraviny | 98,93 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 2.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F45/2024 |
50/2024 | extra veľký skákací hrad XXL s clonou, obria šmykľavka | 1300,00 | Casttela s.r.o., Krajná 1612/1C, 900 29 Nová Dedinka | 54802369 | 26.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F158/2024 |
OŠJ50/2024 | potraviny | 329,72 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 2.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2024 |
51/2024 | vystavenie odporučenia na asistentov učiteľa | 10,00 | Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov, Do Stošky 10, 010 04 Žilina | 42069351 | 26.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F161/2024 |
52/2024 | realizácia zákaziek na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom EVO – Výmena okenných a dverných otvorov a Požiarne schodisko MŠ | 600,00 | MIROMA, s.r.o., Rudina 717, 023 31 Rudina | 43939392 | 30.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F207/2024 |
OŠJ52/2024 | potraviny | 120,78 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 5.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F47/2024 |
54/2024 | záhradná hojdačka + poduška | 889,00 | Franko s.r.o., Podbiel č. 86, 027 42 Podbiel | 54674395 | 30.4.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F201/2024 |
OŠJ54/2024 | potraviny | 439,93 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F58/2024 |
55/2024 | likvidácia odpadu 5/2024 | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F203/2024 |
56/2024 | skupinová Canisterapia | 295,52 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 2.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F219/2024 |
OŠJ56/2024 | potraviny | 100,04 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 15.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F57/2024 |
57/2024 | spracovanie miezd 5/2024 | 58,75 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 2.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F228/2024 |
58/2024 | oprava dvojkrídlových dverí na učebni | 190,00 | Blišťan, s. r. o., Ul. Krátka 281, 033 01 Podtureň |
55752080 | 3.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F183/2024 |
OŠJ58/2024 | potaviny | 158,34 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 8.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F53/2024 |
59/2024 | zhotovenie 6 zásuvkovej komody do učebne farba buk podľa cenovej ponuky zo dňa 3.5.2024 | 630,00 | Blišťan, s. r. o., Ul. Krátka 281, 033 01 Podtureň |
55752080 | 6.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F202/2024 |
OŠJ59/2024 | potraviny | 189,30 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 8.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F54/2024 |
60/2024 | poklad. kniha, spis. obal. VPD, PPD, priepustky, sáčky, perá, lep. pásky | 63,64 | VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 14.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F210/2024 |
61/2024 | montáž plynového sporáka | 131,50 | Ing. Vladimír Majerský, Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 55185657 | 22.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F237/2024 |
OŠJ61/2024 | potraviny | 113,11 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 12.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2024 |
62/2024 | pranie posteľného prádla | 116,04 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 27.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F252/2024 |
OŠJ62/2024 | potraviny | 168,36 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 9.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F60/2024 |
63/2024 | postrekovač, plachty, teleskop. rúčka, rukavice, toaletný papier 5 P Plus, koše | 158,10 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 27.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F248/2024 |
64/2024 | čerpadlo ECO F-10000l/h,6m | 100,15 | INVITAL aqua s.r.o., Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí | 02779897 | 28.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F200/2024 |
OŠJ64/2024 | potraviny | 54,62 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 12.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2024 |
65/2024 | Animoterapia | 540,00 | FRAKTAL, s.r.o., Pavlova Ves 121, 032 21 Pavlova Ves | 53908295 | 30.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F223/2024 |
66/2024 | Logopedárium | 121,20 | Nakladatelství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov | 46490213 | 30.5.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F232/2024 |
OŠJ66/2024 | potraviny | 145,95 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s., 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 26.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F84/2024 |
67/2024 | likvidácia odpadu zo ŠJ 60 l | 32,00 | Jakub Macík Likvidátor LM, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 3.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F243/2024 |
OŠJ67/2024 | potraviny | 442,92 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 23.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F69/2024 |
68/2024 | spracovanie miezd 5/2024 | 58,75 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 3.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F259/2024 |
OŠJ68/2024 | potraviny | 371,16 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F68/2024 |
69/2024 | prečistenie kanalizácie v škole | 104,39 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 5.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F236/2024 |
70/2024 | časopis Vrabček | 14,50 | ARES spol. s r.o., Elektrárenská 1209/15, 831 04 Bratislava | 31363822 | 6.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F218/2024 |
OŠJ70/2024 | potraviny | 119,63 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 26.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F70/2024 |
71/2024 | skupinová Canisterapia | 370,69 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 6.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F263/2024 |
OŠJ71/2024 | potraviny | 31,37 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 5.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F77/2024 |
72/2024 | vzdelávacia aktivita EDU ESCAPE ROOM pre predškolákov | 250,00 | Mgr. Miroslav Mahdal, Veterná Poruba 111, 031 04 Veterná Poruba | 37164406 | 10.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F242/2024 |
OŠJ72/2024 | potraviny | 112,70 | Mäso Liptov s.r.o., Podtúreň Roveň 211, Liptovská Porúbka 443, 033 01 Liptovská Porúbka | 50302931 | 29.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F76/2024 |
73/2024 | overovanie váh a závaží v ŠJ | 207,00 | Slovenská legálna mtrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 26.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F292/2024 |
OŠJ73/2024 | potraviny | 225,84 | CBA VEREX a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 26.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F65/2024 |
74/2024 | pranie posteľného prádla | 120,96 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 28.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F267/2024 |
75/2024 | kábel HDMI 10 m | 25,60 | FreeTech services, spol. s.r.o., Belopotockého 722/1,031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 28.6.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F255/2024 |
OŠJ75/2024 | potraviny | 178,55 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.2.2024 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F75/2024 |
76/2024 | spracovanie miezd 6/2024 | 57,83 | HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 31586163 | 1.7.2024 | Mgr. Adriána Tkáčová riaditeľka školy | F272/2024 |
