2020
Zmluvy
Zverejňovanie zmlúv:
www.crz.gov.sk
Objednávky
Číslo | Predmet objednávky | Cena vrátane DPH | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | Podpis objednávky | Poznámka |
1/2020 | školenie – WINASU | 70,00 | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 | 7.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F61/2020 |
OŠJ1/2020 | potraviny | 42,38 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 8.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F17/2020 |
2/2020 | pranie posteľného prádla | 87,69 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 9.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F50/2020 |
OŠJ2/2020 | potraviny | 249,24 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F5/2020 |
3/2020 | jedálne kupóny | 1170,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 14.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F15/2020 |
OŠJ3/2020 | potraviny | 490,19 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 7.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F6/2020 |
4/2020 | drevené pečiatky + poduška | 58,02 | REPROservis Kováč s.r.o, SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok | 36704393 | 14.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F40/2020 |
OŠJ4/2020 | potraviny | 777,66 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 8.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F13/2020 |
5/2020 | suché zipsy – mat. na vyúčt. | 201,77 | OVIMEX spol. s.r.o., Štúrova 128/19, 058 01 Poprad | 31662277 | 15.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F31/2020 |
OŠJ5/2020 | potraviny | 14,90 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 7.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F2/2020 |
6/2020 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 22,50 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 15.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F70/2020 |
OŠJ6/2020 | potraviny | 72,25 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 8.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F3/2020 |
7/2020 | pranie posteľného prádla | 87,00 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 3.2.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F71/2020 |
8/2020 | skupinová Canisterapia | 160,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 3.2.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F57/2020 |
9/2020 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 22,50 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 15.1.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F70/2020 |
OŠJ9/2020 | potraviny | 131,64 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F32/2020 |
10/2020 | papierové utierky | 32,40 | LOVITECH sr.o., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47122757 | 10.2.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F60/2020 |
OŠJ10/2020 | potraviny | 28,22 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 10.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2020 |
11/2020 | kontrola a skúška HP, hydraulická tlaková škúška PHP, oprava PHP | 116,28 | GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 13.2.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F76/2020 |
OŠJ11/2020 | potraviny | 86,24 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 10.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F11/2020 |
12/2020 | pranie posteľného prádla | 94,04 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 21.2.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F90/2020 |
OŠJ12/2020 | potraviny | 28,22 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 10.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F10/2020 |
13/2020 | vysvedčenia, osvedčenia o abs. pred. vzd., protokol o kom. skúške | 49,80 | ŠEVT a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 28.2.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F131/2020 |
OŠJ13/2020 | potraviny | 154,02 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 10.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | 12/2020 |
14/2020 | likvidácia odpadu | 15,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 2.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F102/2020 |
15/2020 | skupinová Canisterapia | 60,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 2.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F121/2020 |
OŠJ15/2020 | potraviny | 50,60 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 13.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F14/2020 |
16/2020 | učebné pomôcky ŠMŠ | 613,67 | Zábavné učení s.r.o., Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod, ČR | 29261651 | 12.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F125/2020 |
OŠJ16/2020 | potraviny | 1,42 | LUNYS s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad | 36472549 | 14.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F45/2020 |
17/2020 | vrecia, ochranné pomôcky | 66,86 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 12.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F129/2019 |
18/2020 | bezpečnostné značky | 0,90 | Gajos, s.r.o. M. Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš | 36376981 | 12.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F113/2020 |
OŠJ18/2020 | potraviny | 533,47 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F16/2020 |
19/2020 | čistiace prostriedky | 285,38 | Centrum spol. s r.o., 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 12.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F104/2020 |
20/2020 | pranie posteľného prádla | 92,41 | PeLiM, práčovne a čistiarne s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31596347 | 17.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F111/2020 |
OŠJ20/2020 | potraviny | 74,42 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 15.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F21/2020 |
21/2020 | servis interaktívnej tabule | 53,50 | LDcentrum computers s.r.o.,snp 171, 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 17.3.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F109/2020 |
22/2020 | materiál na opravu bojlera do ŠJ | 67,83 | RR Shop s.r.o., Strakova 2, 040 01 Košice – Sever | 46865772 | 1.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F117/2020 |
23/2020 | kancelárske potreby | 279,78 | VOVA s.r.o, Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 6.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F137/2020 |
24/2020 | dezinfekčné prostriedky | 113,25 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 6.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F118/2020 |
OŠJ24/2020 | potraviny | 243,79 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 17.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F33/2020 |
25/2020 | vypracovanie rozpočtu na výmenu okien a vchodových dverí | 190,00 | Ultima Invest s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 44020431 | 6.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F133/2020 |
26/2020 | programátorské práce na stránke Verejné financie | 144,00 | FreeTech services, spol. s.r.o. Belopotockého 722/1 03101 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 6.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F122/2020 |
OŠJ26/2020 | potraviny | 240,58 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 17.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F25/2020 |
27/2020 | kancelárske potreby | 96,00 | CARTA Slovakia s.r.o, Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok | 36372871 | 8.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F126/2020 |
28/2020 | materiál + údržba jazierka | 558,48 | ZASADÍME s.r.o., Liptovský Peter 253, 033 01 Liptovský Peter | 50361988 | 8.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F132/2020 |
OŠJ28/2020 | potraviny | 245,83 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 17.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F26/2020 |
29/2020 | baterky, rukavice, materiál | 64,55 | KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 16.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F136/2020 |
OŠJ29/2020 | potraviny | 149,17 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F51/2020 |
30/2020 | jedálne kupóny | 1170,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 27.4.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F134/2020 |
OŠJ30/2020 | potraviny | 95,00 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 20.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F29/2020 |
31/2020 | odznaky pre deti v MŠ | 20,90 | mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno-město, ČR | 09039147 | 7.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F165/2020 |
OŠJ31/2020 | potraviny | 450,71 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960,01 Zvolen | 36019208 | 20.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F28/2020 |
32/2020 | tonery | 354,18 | FreeTech services, spol. s.r.o. Belopotockého 722/1 03101 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 7.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F152/2020 |
OŠJ32/2020 | potraviny | 88,95 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 21.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F52/2020 |
33/2020 | učebné pomôcky – záujmové vzd. | 191,00 | MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava, ČR | 27792064 | 7.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F149/2020 |
OŠJ33/2020 | potraviny | 168,13 | COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš | 43873693 | 21.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F27/2020 |
34/2020 | jedálne kupóny | 1170,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 11.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F145/2020 |
35/2020 | tlačivá škola | 112,72 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 18.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F150/2020 |
36/2020 | materiál na vyučovanie – „B“ | 653,00 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 18.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F164/2020 |
37/2020 | materiál na vyučovanie – MŠ | 336,35 | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 18.5.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F163/2020 |
38/2020 | zhotovenie nábytku – škola | 1870,00 | Michal Blišťan, Ul. Nižný dvor č. 130 Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok | 40454819 | 2.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F162/2020 |
39/2020 | školský nábytok | 1696,30 | K-Ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou | 36418447 | 2.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F188/2020 |
40/2020 | otočná kriedová tabuľa na kolieskach | 215,90 | INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa |
47078839 | 2.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F156/2020 |
OŠJ40/2020 | potraviny | 205,50 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 24.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F36/2020 |
41/2020 | jedálne kupóny | 1170,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 2.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F153/2020 |
OŠJ41/2020 | potraviny | 116,49 | COOP Jednota 1. mája 54 03125 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 15.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F39/2020 |
42/2020 | box údržby – tlačiareň Epson, oprava tlačiarne Epson | 40,00 | LDcentrum Computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 2.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F179/2020 |
43/2020 | vodárenský materiál | 328,20 | Adam Niňaj ZAN Slovakia, Kemi 627, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47992174 | 4.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F169/2020 |
OŠJ43/2020 | potraviny | 87,54 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 27.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F35/2020 |
44/2020 | rukavice, ochranné okuliare, vrecia, | 473,83 | KRUPA KAJO s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 4.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F215/2020 |
OŠJ44/2020 | potraviny | 12,76 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 27.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F34/2020 |
45/2020 | batéria 2v – záložný zdroj | 27,60 | FreeTech services spol. s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 4.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F171/2020 |
46/2020 | oprava omietok, obkladov a dlažieb | 12433,44 | 3. Investičné družstvo, Oravská Poruba 348, 027 54 Oravská Poruba | 50430220 | 4.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F183/2020 |
OŠJ46/2020 | potraviny | 9,72 | INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960,01 Zvolen | 36019208 | 27.1.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F38/2020 |
47/2020 | oprava vzduchotechniky v ŠJ | 9576,00 | TERA.SK, Bernoláka 1417/6, 034 01 Ružomberok | 52230341 | 4.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F182/2020 |
48/2020 | oprava elektroinštalácie | 19634,57 | TERA.SK, Bernoláka 1417/6, 034 01 Ružomberok | 52230341 | 4.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F184/2020 |
49/2020 | športové dresy | 162,00 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o., Bonce 1054, 013 32 Dlhé Pole | 47050039 | 25.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F167/2020 |
50/2020 | kancelárske potreby | 157,75 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 25.6.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F166/2020 |
OŠJ50/2020 | potraviny | 109,30 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 4.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F65/2020 |
51/2020 | minisystém Panasonic | 166,47 | FAST PLUS spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 7.7.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F175/2020 |
OŠJ51/2020 | potraviny | 304,25 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 3.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F47/2020 |
52/2020 | montáž verejného osvetlenia | 2352,11 | DAGArtis s.r.o., Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 50102702 | 8.7.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F189/2020 |
OŠJ52/2020 | potraviny | 443,28 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 4.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F46/2020 |
53/2020 | tlačivá pre školu | 221,47 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 8.7.2020 | Mgr.Vladimír Klement riaditeľ školy | F199/2020 |
OŠJ53/2020 | potraviny | 257,55 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 4.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F63/2020 |
54/2020 | maliarske práce v areáli školy | 10670,00 | SK Červené vrchy, Námestie SNP 72/2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 17058244 | 9.7.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F211/2020 |
OŠJ54/2020 | potraviny | 21,53 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 5.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F66/2020 |
55/2020 | detská sada – paplón+vankúš | 31,50 | Želmíra Moravčíková, TEX-MO, Iľanovská 11/34, 031 01 Liptovský Mikuláš | 32589361 | 3.8.2020 | Mgr.Vladimír Klement riaditeľ školy | F191/2020 |
56/2020 | knihy – pracovné vyučovanie 3. a 4. ročník | 13,00 | Rabbe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | 6.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F201/2020 |
57/2020 | nábytok do riaditeľne | 780,00 | Michal Blišťan, Ul. Nižný dvor č. 130 Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok | 40454819 | 6.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F210/2020 |
58/2020 | spracovanie učebných textov | 65,50 | FreeTech services, spol. s.r.o. Belopotockého 722/1 03101 Liptovský Mikuláš | 45299951 | 6.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F198/2020 |
OŠJ58/2020 | potraviny | 86,53 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 5.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F55/2020 |
59/2020 | kancelárske potreby, vrecia | 231,00 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 11.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F214/2020 |
OŠJ59/2020 | potraviny | 47,32 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 10.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F58/2020 |
60/2020 | jedálne kupóny | 1248,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 11.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F200/2020 |
61/2020 | korkové tabule | 106,70 | BROS´S TECHNOLOGY s.r.o., Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa | 46795537 | 12.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F208/2020 |
OŠJ61/2020 | potraviny | 266,16 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 7.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F53/2020 |
62/2020 | optava auta LM 753 CA – oprava výfukového potrubia | 75,00 | CAR-TEEM s.r.o., Uhorská Ves 128, 032 03 Uhorská Ves | 51312611 | 18.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F203/2020 |
OŠJ62/2020 | potraviny | 218,94 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F80/2020 |
63/2020 | detské perinky, uteráky, plachty | 118,53 | Želmíra Moravčíková, TEX-MO, Iľanovská 11/34, 031 01 Liptovský Mikuláš | 32589361 | 19.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F205/2020 |
OŠJ63/2020 | potraviny | 15,91 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 10.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F59/2020 |
64/2020 | kancelárske potreby | 160,53 | VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 | 24.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F204/2020 |
65/2020 | skupinová Canisterapia | 60,00 | VILLA BETULA KLUB, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica | 42225353 | 24.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F303/2020 |
OŠJ65/2020 | potraviny | 320,34 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F64/2020 |
66/2020 | dodanie materiálu – výlevka do ŠJ | 152,40 | Milan Balcerčík – VKP, Oravské Veselé 475, 029 62 Oravské Veselé | 40337189 | 24.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F246/2020 |
OŠJ66/2020 | potraviny | 1,47 | LUNYS s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad | 36472549 | 18.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F73/2020 |
67/2020 | predplatné časopisu Vrabček | 8,50 | ARES s.r.o., Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava | 31363822 | 25.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | |
OŠJ67/2020 | potraviny | 223,77 | CBA Verex a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31645704 | 11.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F72/2020 |
68/2020 | predplatné mesačníka VČIELKA | 33,00 | ORBIS IN s.r.o., Mama a ja, P.O.BOX 39, 830 00 Bratislava 3 | 35842008 | 25.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F310/2020 |
69/2020 | učebnice+písanky | 5,00 | NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | 25.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F209/2020 |
OŠJ69/2020 | potraviny | 110,64 | DIAMON s.r.o., Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad | 36478628 | 12.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F67/2020 |
70/2020 | učebné pomôcky – knihy | 539,60 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 31333176 | 25.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F212/2020 |
71/2020 | hygienické potreby | 151,52 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 26.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F207/2020 |
72/2020 | nábytok do riaditeľne | 2441,58 | YOUR HOMES s.r.o., Textilná 7, 040 12 Košice | 51459663 | 26.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F206/2020 |
73/2020 | kalibrácia závaží, váh | 108,00 | Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 27.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F251/2020 |
OŠJ73/2020 | potraviny | 250,92 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 14.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F69/2020 |
74/2020 | dezinfekcia | 268,44 | BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany | 46261656 | 27.8.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F219/2019 |
OŠJ74/2020 | potraviny | 105,45 | Fruktal, s.r.o. Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš | 31609121 | 14.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F74/2020 |
75/2020 | nerezový stroj, police, pracovné stoly do ŠJ | 3121,20 | GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 52657906 | 7.9.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F295/2020 |
76/2020 | jedálne kupóny | 1794,00 | UP Slovensko, sr.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 7.9.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F230/2020 |
77/2020 | nastavenie váh v ŠJ | 228,96 | Miroslav Gejdoš – GEVA, Ulica J. Hanulu 1075/125, 034 84 Liptovské Sliače | 14269210 | 8.9.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F266/2020 |
78/2020 | likvidácia odpadu zo ŠJ | 30,00 | LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík, Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš | 47362448 | 8.9.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F260/2020 |
79/2020 | čistiace potreby, mopy a rukavice | 513,13 | CENTRUM spol. s r.o., 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31614230 | 10.9.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F254/2020 |
80/2020 | čistiaci prostriedok do konvektomatu | 196,80 | BETRIX s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom | 34101110 | 10.9.2020 | Mgr. Vladimír Klement riaditeľ školy | F249/2020 |
OŠJ80/2020 | potraviny | 218,94 | Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s. 1.mája 1919 03101 Liptovský Mikuláš | 36394556 | 11.2.2020 | Erika Janovčíková vedúca ŠJ | F77/2020 |
